| 80 АТ IgG к Toxoplasma gondii | 530,00 | |
| 81 АТ IgM Toxoplasma gondii | 690,00 | |
| A26.06.022.001 | 82 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 705,00 |
| A26.06.022.002 | 83Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1100,00 |
| A26.06.071.001 | 84Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1400,00 |
| A26.06.071.002 | 85Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 705,00 |
| 352* ВПГ 6 типа, определение ДНК(соскоб) урогенетального тракта | 490,00 | |
| 338* Вирус Краснухи,определение ДНК в сыворотке крови | 815,00 | |
| 309* ВПГ 1,2 типа определение ДНК(СОСКОБ) уро. | 530,00 | |
| 306* Гонококк,определение ДНК(соскоб) | 530,00 | |
| 277 АТ IgG к ВПГчеловека 8 типа | 980,00 | |
| 276 АТ IgG к ВПГ человека 6типа | 890,00 | |
| 257 АТ IgM к вирусу Varicella-Zoster(ветряная оспа и опоясывающий лешай) | 1090,00 | |
| 256 АТ IgG к вирусу Varicella-Zoster(АТ к вирусу ветрянойс оспы и опоясывающий лешай) | 990,00 | |
| 123 АТ к ВПГ IgM 1и 2 типов | 705,00 | |
| 122 АТ в ВПГ IgG 1 и 2 типов | 705,00 | |
| 4AVHSV Авидность anti-HSV-1,2 IgG | 980,00 | |
| 1142 АТ к Краснуха recomblot Rubella IgG | 7170,00 | |
| 2AVCMV Определение индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу (Авидность anti-CMV IgG) | 1650,00 | |
| 3AVRUB Авидность anti-Rubella IgG | 1350,00 | |
| 310 КР Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | 640,00 | |
| 3090кр Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови, типирование (HSV-1, 2 DNA, Blood, Тyping)* |
880,00 | |
| 3215КОЖ Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of skin epithelial cells) | 560,00 | |
| Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2, Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток кожи | 690,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат