Акушер-гинеколог
Врач высшей категории Филипченко М. А.
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный (с использованием одноразового гинекологического набора) |
2000 |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с использованием одноразового гинекологического набора) |
1700 |
Прием врача акушера-гинеколога повторный без осмотра |
1500 |
Получение влагалищного мазка на флору (диагностическое исследование) |
600 |
Кольпоскопия (расширенная) |
2400 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по вопросам подбора контрацептивов |
1700 |
Получение влагалищного мазка (не более двух исследований) |
1500 |
Вакуум-аспирация эндометрия |
5500 |
Введение внутриматочной спирали “Мирена”,Кайлина |
3600 |
Удаление внутриматочной спирали |
2600 |
Электродиатермоконизация шейки матки |
9500 |
Удаление новообразования вульвы (1 элемент) |
3500 |
Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 1 степени сложности |
5000 |
Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 2 степени сложности |
7000 |
Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 3 степени сложности |
10000 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) |
5500 |
Подбор и введение гинекологического пессария |
3500 |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов (Кавитация) 1 процедура |
1500 |
Извлечение гинекологического пессария |
1700 |
УЗИ гинекологическое Первичное |
1800 |
УЗИ гинекологическое Повторное |
1400 |
Биопсия шейки матки с гистологией (Сургитрон, Фотек) |
4500 |
Аспират из полости матки с пайпелем с гистологией |
4500 |
Врачи гинекологи: Солдатенкова Н. Н., Шарапова Г. М.
003.00 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000 |
003.01 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1800 |
003.02 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с целью подбора контрацептивов) | 1500 |
003.03 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддвевия | 4500 |
003.04 | Получение влагалищного мазка | 400 |
003.05 | Кольпоскопия (расширенная) | 2300 |
003.06 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (препаратом Солковагин) | 1100 |
003.07 | Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по вопросам подбора контрацептивов | 1800 |
003.08 | Получение влагалищного мазка (не более двух исследований) | 1100 |
003.09 | Вакуум-аспирация эндометрия | 0 |
003.10 | Введение внутриматочной спирали (всех разновидностей) | 4000 |
003.11 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
003.12 | Электродиатермоконизация шейки матки | 8400 |
003.13 | Удаление новообразования вульвы (1 элемент) | 2700 |
003.14 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 1 степени сложности | 4400 |
003.15 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 2 степени сложности | 6400 |
003.16 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 3 степени сложности | 8400 |
003.17 | Тампонирование лечебное влагалища (после оперативного вмешательства) | 1000 |
003.18 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
003.19 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 4500 |
003.20 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 3000 |
003.21 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный | 2800 |
003.22 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный | 2200 |
003.23 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (Пессария) | 2400 |
003.24 | Прием (в целях коррекции лечения ) врача акушера – гинеколога | 800 |
003.25 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов (Кавитация) 1 процедура | 1200 |
003.26 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 600 |
003.27 | Прием(осмотр,консультация)врача-акушера-гинеколога беременной первичный с целью постановки на учет | 2800 |
003.28 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца(с применением пессария) Dr.Arabin) | 7700 |
003.29 | Введение внутриматочной спирали “Мирена” с применением внутриматочной системы | 20500 |
003.30 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1000 |
003.31 | Введение внутриматочной спирали “Кайлина” с применением внутриматочной системы | 20500 |
003.32 | Влагалищная биопсия радиоволновая (Сургитрон,Фотек)(забор материала) | 1800 |
003.33 | Биопсия тканей матки (Пайпелем)(забор материала) | 2400 |
Анестезиолог-реаниматолог
Код: | Услуги: | Цена: |
556.01 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 |
556.02 | Тотальная внутривенная анестезия (лекарственный препарат по назначению врача) | 3500 |
556.03 | Тотальная внутривенная анестезия от 30 мин до 1 часа (лекарственный препарат по назначению врача) | 4500 |
Бронхопульмонолог
Дубовая В.В.
004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2000 |
004.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1700 |
004.03 | Сатурация кислорода (пульсоксиметрия, оксиметрия) | 250 |
Гастроэнтеролог
041.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный |
2000 |
041.02 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный |
1800 |
041.03 |
Дыхательный тест на Хеликобактер |
900 |
Гастроэнтэролог врач высшей категории
Услуги: | Цена: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1900 |
Дерматолог
005.00 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 2000 |
005.01 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1800 |
005.02 | Консультация Врача -дерматовенеролога по поводу уточнения диагноза | 800 |
005.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (1эл.) | 500 |
005.04. | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( до 0,1 см)аппаратом Фотек | 300 |
005.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,1 см до 0,2 см)аппаратом Фотек | 700 |
005.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,3 см до 0,5 см)аппаратом Фотек | 900 |
005.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,6 см. до 1,0 см) аппаратом Фотек | 1250 |
005.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1,1см и до 1,5 см) аппаратом Фотек | 1550 |
005.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1,6 см и до 2,0 см) аппаратом Фотек | 1950 |
005.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 2,1 см и до 3,0 см) аппаратом Фотек | 2100 |
005.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 3,1 см и до 4,0 см) аппаратом Фотек | 3000 |
005.12 | Прием (контроль,консультация) врача-дерматовенеролога повторный после удадения доброкачественных новообразований | 1000 |
005.13 | Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 400 |
005.14 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи( до 0,1 см.) | 300 |
005.15 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,1 см. до 0,2 см.) | 700 |
005.16 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,3 см. до 0,5 см.) | 900 |
005.17 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,6 см. до 1,0 см.) | 1250 |
005.18 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,1 см. до 1,5 см) | 1550 |
005.19 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,6 см и более) | 1950 |
005.20 | Получение материала на исследование (соскоб кожи,ногти) | 250 |
005.21 | Получение материала на исследование (ПЦР, мазок уретральный) | 250 |
005.22 | Местная анестезия при удалении доброкачественных новообразований | 300 |
005.23 | Наложение повязки ( или обработка кожи мед.препаратами ) при нарушении целостности кожных покровов | 200 |
005.24 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 200 |
005.25 | Удаление контагиозных моллюсков (механическое извлечение) | 200 |
Детский кардиолог
Код: | Услуги: | Цена: | |
011.01 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) первичный | 1600 | |
011.02 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) повторный | 1300 |
Детский невролог
Код: | Услуги: | Цена: | |
009.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детского) | 2000 | |
009.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детского) | 1600 | |
009.02 | Сухожильная резекция /длинных сгибателей, рук, ног/ единица | 1200 | |
009.03 | Cухожильная резекция /длинных сгибателей, рук, ног/ 2 единицы | 1800 | |
009.04 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) | 1200 |
Детский ортопед-травматолог
038.01 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1900 |
038.02 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 1500 |
038.03 | Введение хондропротектора внутри суставов | 700 |
038.04 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 600 |
Детский офтальмолог
043.00 | Комплексный офтальмологический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
– Консультация офтальмолога – Визометрия – Авторефрактометрия – Обследование глазного дна в условиях мидриаза – Скиаскопия в условиях мидриаза – Проверка бинокулярных функций – Проверка угла косоглазия по Гиршбергу |
2000 |
043.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (не позднее 2х месяцев) | 1700 |
043.02 | Профилактический прием детей до 1 года | 1500 |
043.03 | Профилактический прием детей с 1 года (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 700 |
043.04 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы (без оплаты приема) | 1700 |
043.05 | Авторефрактометрия (А\Р) | 250 |
043.06 | Подбор очковой коррекции (простые очки) | 400 |
043.07 | Определение полей зрения | 350 |
043.08 | Офтальмоскопия глазного дна | 350 |
043.09 | Определение ретинальной остроты зрения | 300 |
043.11 | Скиаскопия | 300 |
043.12 | Исследование цветоощущения | 250 |
043.13 | Рефрактометрия | 500 |
043.14 | Исследование аккомодации | 250 |
043.15 | Исследование бинокулярного зрения | 200 |
043.16 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 700 |
043.17 | Инъекция в глаз | 700 |
043.18 | Заключение на ПМПК, МСЭ | 1000 |
Кардиолог
Врачи-кардиологи (Павленко С. С.):
Код: | Услуги: | Цена: |
042.01 | Первичный прием врача Кардиолога | 1800 |
042.02 | Повторный прием врача Кардиолога | 1600 |
Кардиолог-ревматолог – дети (Воробьева Н. В., Бурлака Е. М.):
Код: | Услуги: | Цена: | |
011.01 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) первичный | 1500 | |
011.02 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) повторный | 1200 |
Кардиол-аритмолог – Кандидат Медицинских наук (Постол А. С.):
013.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2800 |
013.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2500 |
013.03 | Прием (консультация) врача-кардиолога повторный (по поводу уточнения назначенного лечения | 2000 |
013.04 | Ревизия (программация) электрокардиостимулятора однокамерного | 2000 |
013.05 | Ревизия (программация) электрокардиостимулятора двухкамерного | 2200 |
013.06 | Ревизия (программация) электрокардиостимулятора (CRT; ИКТ) | 2500 |
Колопроктолог
548.01 | Прием (осмотр, консультация) врача – колопроктолога первичный | 2500 |
548.02 | Прием (осмотр, консультация) врача – колопроктолога повторный | 2200 |
548.03 | Аноскопия ( с использованием одноразового проктоскопа) | 1400 |
548.04 | Аноскопия ( с использованием П-образного проктоскопа) | 1400 |
548.05 | Ректороманоскопия ( с использованием одноразового ректороманоскопа ) | 1600 |
548.06 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 1500 |
548.07 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6500 |
548.08 | Иссечение анальной трещины (с применением аппаратом “Фотек”) | 18000 |
548.09 | Иссечение анальной трещины (хирургический метод) | 27000 |
548.10 | Удаление геморроидальных узлов (первой категории сложности) | 15000 |
548.11 | Удаление геморроидальных узлов ( второй категории сложности ) | 18000 |
548.12 | Удаление геморроидальных узлов (третьей категории сложности ) | 28000 |
548.13 | Склеротерапия геморроидальных узлов (1 узел) | 6500 |
548.14 | Лигирование геморроидальных узлов ( латексным кольцом 1 узла) | 15000 |
548.15 | Лигирование геморроидальных узлов (латексным кольцом 2 узла) | 19000 |
548.16 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 7500 |
548.17 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 20000 |
548.18 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 28000 |
548.19 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 13000 |
548.20 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 7000 |
548.21 | Вскрытие острого гнойного паропрактита ( глубокиз форм ) | 13000 |
548.22 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 6000 |
548.23 | Электрокоагуляция | 2000 |
548.24 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию (разработка программы медицинской реабилитации с илеостомой) | 1500 |
548.25 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию (разработка программы медицинской реабилитации с колостомой) | 1500 |
548.26 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности (от 0,5 мм до 1 см.) | 10000 |
548.27 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности (от 1 см. до 1.5 см.) | 12000 |
548.28 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности (от 1.5 см. и больше) | 15000 |
548.29 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 3-х новообразований (с применением аппарата Фотек) | 10000 |
548.30 | Лазерная LHP вапоризация наружных и внутренних геморроидальных узлов на медицинском аппарате BioLitec производство Германия (радиальным одноразовым чипированным гибким световодом) любой стадии сложности | 49000 |
548.31 | Лазерная деструкция эпителиального копчикового хода на медицинском аппарате BioLitec производство Германия (радиальным одноразовым чипированным гибким световодом) любой стадии сложности) | 45000 |
548.32 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 20000 |
548.33 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 15000 |
548.34 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 30000 |
548.35 | Бужирование анального отверстия | 8000 |
Массаж
Массаж взрослый (Чаус Светлана Николаевна)
543.02 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) от основания черепа до 8 грудного позвонка, плюс плечевые суставы | 600 |
543.03 | Общий массаж медицинский тела (60 минут) | 2100 |
543.04 | Массаж медицинский спины от 7-го шейного до 1 гопоясничного позвонка и поясницы от 1-го поясничного позвонка до копчика (20 минут) | 900 |
543.05 | Массаж пояснично-крестцовой области от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок (10 минут) | 700 |
543.06 | Массаж медицинский одного сустава с применением точечного массажа (10 минут) | 500 |
543.07 | Массаж живота медицинский (10 минут) | 700 |
543.08 | Массаж стопы и голени (10 минут) | 500 |
543.09 | Масаж стоп (10 минут) | 700 |
543.10 | Массаж тазобедренного сустава верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны (10 минут) | 500 |
543.11 | Массаж верхних конечностей медицинский (20 минут) | 700 |
543.12 | Массаж нижних конечностей медицинский (20 минут) | 700 |
543.13 | Массаж кистей рук (10 минут) | 700 |
543.14 | Массаж лица медицинский (лечебный) (20 минут) | 700 |
543.15 | Общий массаж медицинский (30 минут) | 1100 |
543.16 | Массаж нижних конечностей+поясница медицинский 20 минут | 1100 |
543.17 | Массаж волосистой части головы медицинский (10 минут) | 500 |
Массаж детский (Чаус Светлана Николаевна)
007.01 | Детский массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста 0-6) 40 мин | 1300 |
007.02 | Массаж общий медицинский (у детей среднего и старшего школьного возраста 7-17) 40 мин | 1600 |
007.03 | Массаж нижних конечностей медицинский (2)+спина (дети) 30 МИН | 900 |
007.04 | Массаж сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, кисти и предплечья, тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и голени) (дети) 10 МИН | 600 |
007.05 | Массаж головы медицинский (дети) 15 МИН | 600 |
007.06 | Массаж верхней конечности медицинский (1) (дети) 15 МИН | 600 |
007.07 | Массаж нижних конечностей (2) и поясницы (области стопя, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (дети) 30 МИН | 800 |
007.08 | Массаж шейно-воротниковой зоны медицинский (задней поверхности шеи, спины, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) (дети) 20 МИН | 700 |
007.09 | Массаж медицинский поясничный отдел (дети) 20 МИН | 600 |
007.10 | Массаж спины медицинский (дети) 30 МИН | 800 |
007.11 | Массаж живота медицинский (мышц передней брюшной стенки) (дети) 20 МИН | 700 |
007.12 | Массаж грудной клетки медицинский (дети) 15 МИН | 600 |
007.13 | Массаж голени /1ед/ (дети) 15 МИН | 500 |
007.14 | Массаж лица медицинский (дети) 15 МИН | 500 |
007.15 | Массаж нижней конечности медицинский (1) (дети) 15 МИН | 600 |
007.16 | Массаж нижней конечности медицинский (1) и поясницы (дети) 25 МИН | 800 |
Массаж Медицинский (Сматхина Марина Николаевна)
561.01 | Общий массаж медицинский ( 1 сеанс в течении 40 мин.) | 2000 |
561.02 | Массаж лица медицинский ( 1 сеанс) | 1000 |
561.03 | Массаж лица медицинский с применением скребка Гуаша ( 1 сеанс) | 1500 |
561.04 | Массаж верхней конечности медицинский ( одна анатомическая зона) | 800 |
561.05 | Массаж кисти рук (одна анатомическая зона) | 500 |
561.06 | Массаж плечевого сустава ( одна анатомическая зона) | 900 |
561.07 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1000 |
561.08 | Массаж волосистой части головы медицинский с захватом воротниковой зоны. | 1000 |
561.09 | Вакуумный массаж спины медицинский с захватом области,воротниковой области,пояснично-крестцовой области ( 1 сеанс,в течении 40 мин.) | 1500 |
561.10 | Массаж нижней конечности медицинский лимфодренажный ( одна анатомическая зона) | 800 |
561.11 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области ( одна анатомическая зона) | 1000 |
561.12 | Массаж коленного сустава ( одна анатомическая зона) | 800 |
561.13 | Массаж голеностопного сустава ( одна анатомическая зона) | 800 |
561.14 | Массаж стопы и голени ( одна анатомическая зона) | 1500 |
561.15 | Массаж спины медицинский с захватом области,воротниковой области,пояснично-крестцовой области (1 сеанс,в течении 40 мин.) | 1200 |
561.16 | Массаж механичекский перкуссионный с применением Массажнра (массажный ударный пистолет))Massage Gn (1 сеанс) | 500 |
561.17 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1000 |
561.18 | Вакуумный массаж Постановка банок – Баночная терапия “Хиджама” ( 1 сеанс) | 2500 |
561.19 | Вакуумный массаж Постановка банок – Баночная терапия “Хиджама”пробный 1 сеанс | 2000 |
561.20 | Вакуумный массаж Постановка банок – Баночная терапия “Хиджама” (пробный сеанс 1 сеанс) ( С применением одноразового набора вакумных банок) | 3200 |
561.21 | Сеанс лечебной постановки пиявок – (пробный сеанс 1 – мед.пиявка) | 700 |
561.22 | Сеанс лечебной постановки пиявок – пробный ( 2 мед.пиявки) | 1100 |
561.23 | Сеанс лечебной постановки пиявок – (1 сеанс: 3 мед.пиявки) | 1500 |
561.24 | Сеанс лечебной постановки пиявок ( 1 сеанс: 4 мед.пиявок) | 2000 |
561.25 | Сеанс лечебной постановки пиявок – (1 сеанс: 5 мед.пиявок) | 2500 |
561.26 | Сеанс лечебной постановки пиявок – (1 сеанс: 6 мед.пиявок) | 3000 |
561.27 | Сеанс лечебной постановки пиявок ( 1 сеанс: 7 мед. пиявок) | 3500 |
561.28 | Ароматерапия (полынные моксы) (1 сеанс) | 300 |
561.29 | Массаж спины медицинский с захватом области, воротниковой области, пояснично-крестцовой области “БАМБУК” (1 сеанс, в течении 40 мин) | 1500 |
Медицинская комиссия
023.01 | Мед.комиссия Категории В,С и далее) | 1300 |
023.02 | Мед.комиссия на трактора | 1100 |
023.03 | Мед. комиссия (Категория В) | 800 |
023.04 | Энцефолограмма | 850 |
023.05 | Доплата за категорию С и далее | 500 |
023.06 | Мед.комиссия для частного охранника | 600 |
023.07 | Мед.комиссия на трактора | 1100 |
023.08 | Специалист | 250 |
023.09 | Комиссия для поступления форма 086/У | 1300 |
Невролог
Врач невролог Кузиленкова Ю. В.
Код: | Услуги: | Цена: |
001.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 200 |
Невролог (врач высшей категории)
Аштарханова Виолетта Вячеславовна
Код: | Услуги: | Цена: |
562.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2600 |
562.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2100 |
562.03 | Вызов врача-невролога на дом | 2300 |
Онколог (врач высшей категории)
552.01 |
Прием (осмотр,консультация) врача-онколога первичный |
2200 |
552.02 |
Прием (осмотр,консультация) врача-онколога повторный |
1800 |
552.03 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 элемент |
400 |
552.04 |
Биопсия лимфатического узла (с гистологическим заключением) |
8500 |
552.05 |
Биопсия тонкоигольная лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (с гистологическим заключением) |
3500 |
552.06 |
Удаление атеромы первой категории сложности (до 1 см) |
2000 |
552.07 |
Удаление атеромы второй категории сложности (от 1 до 2 см) |
2500 |
552.08 |
Удаление атеромы второй категории сложности (от 2 до 3 см) |
3500 |
552.09 |
Удаление атеромы второй категории сложности (от 3 до 5 см) |
5000 |
552.10 |
Удаление доброкачественных новооборазований подкожно-жировой клетчатки(липома) второй категории сложности (от 5 до 10 см) |
8000 |
552.11 |
Удаление доброкачественных новооборазований кожи методом электрокоагуляции (с применением аппарата “Сургитрон” ) |
2300 |
552.12 |
Удаление доброкачественных новооборазований кожи (гемангиом, кератом, папиллом) |
1800 |
552.13 |
Обработка раны (перевязка) |
1000 |
Оториноларингол
015.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
2000 |
|
015.01 |
Прием повторный (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога |
1600 |
|
015.02 |
Осмотр врачом оториноларингологом при поступлении в д/сад, школу |
600 |
|
015.03 |
Осмотр врачом оториноларингологом при предворительных и периодических мед.осмотрах бех определения тимпанометрии и аудиометрии |
600 |
|
015.04 |
Осмотр врачом оториноларингологом при оформлении справки 086У |
400 |
|
015.05 |
Осмотр врачом оториноларингологом по обменной карте беременных или ПМПК |
1600 |
|
015.06 |
Перевязка 1ст.сложности |
400 |
|
015.07 |
Перевязка 2ст.сложности |
500 |
|
015.08 |
Перевязка 3ст.сложности |
600 |
|
015.09 |
Интерпретация результатов компьютерной томограммы |
600 |
|
015.10 |
Профилактический контрольный прием врача оториноларинголога |
700 |
|
015.11 |
Удаление ушной серы / 2 органа/ |
1000 |
|
015.12 |
Удаление ушной серы / 1 орган/ |
500 |
|
015.13 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода с 1 стороны |
700 |
|
015.14 |
Санация наружного слухового прохода с одной стороны |
550 |
|
015.15 |
Санация наружного слухового прохода с двух сторон |
1100 |
|
015.16 |
Промывание околоносовых пазух и полости носа матодом вакуумного перемещения при первичном приеме по Проетцу |
600 |
|
015.17 |
Промывание околоносовых пазух и полости носа матодом вакуумного перемещения при повторном приеме по Проетцу |
1700 |
|
015.18 |
Анемизация слизистой носа |
300 |
|
015.19 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру) |
500 |
|
015.20 |
Туалет полости носа |
700 |
|
015.21 |
Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с одной стороны |
1600 |
|
015.22 |
Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с двух сторон |
2300 |
|
015.23 |
Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух повторная с одной стороны |
3000 |
|
015.24 |
Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с двух сторон |
3600 |
|
015.25 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа с одной стороны канюлей |
1200 |
|
015.26 |
Внутриносовая блокада |
700 |
|
015.27 |
Промывание околоносовых пазух и полости носа методом вакуумного перемещения с антибиотиком при первичном приеме |
650 |
|
015.28 |
Промывание околоносовых пазух и полости носа методом вакуумного перемещения с антибиотиком при повторном приеме |
1650 |
|
015.29 |
Вскрытие абсцесса носовой перегородки (гематомы) |
2500 |
|
015.30 |
Забор материала для исследования м/флоры, ПЦР, цитологии из носа и ротоглотки |
450 |
015.31 |
Туширование сосудов на носовой перегородке (нитрат серебра , 20-40%) |
500 |
|
015.32 |
Коагуляция сосудов на носовой перегородке на аппарате Фотек |
1500 |
|
015.33 |
Передняя тампонада полости носа |
2000 |
|
015.34 |
Смазывание задней стенки глотки , миндалин |
300 |
|
015.35 |
Промывание послеоперационной полости радикального прооперированного уха |
1000 |
|
015.36 |
Промывание лакун миндалин шприцем при первичном приеме |
1000 |
|
015.37 |
Промывание лакун миндалин шприцем при повторном приеме(без оплаты приема) |
1400 |
|
015.38 |
Промывание лакун миндалин на аппарате Тонзиллор |
1200 |
|
015.39 |
Ультразвук на аппарате Тонзиллор |
800 |
|
015.40 |
Промывание и УЗ на аппарате Тонзиллор (комплекс) |
2000 |
|
015.41 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса |
3500 |
|
015.42 |
Разедение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса |
1700 |
|
015.43 |
Разедение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса при первичноим приеме |
2000 |
|
015.44 |
Разедение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса при повторном приеме (без оплаты приема) |
2500 |
|
015.45 |
Вскрытие ретенционной кисты небной миндалины |
600 |
|
015.46 |
Удаление новообразования глотки на аппарате Сургитрон, Фотек |
2000 |
|
015.47 |
Удаление множественных новообразований глотки |
2500 |
015.48 |
Коагуляция фолликулов задней стенки глотки, миндалин, боковых валиков на аппарате Сургитрон, Фотек |
3000 |
|
015.49 |
Туширование единичной гранулы задней стенки глотки(нитрат серебра 20-40%) |
600 |
|
015.50 |
Туширование множественных гранул задней стенки глотки(нитрат серебра 20-40%) |
800 |
|
015.51 |
Лакунотомия радиоволновая |
2000 |
|
015.52 |
Эндоларингеальное введение лекарственных веществ |
800 |
|
015.53 |
Парацентез барабанной перепонки |
2500 |
|
015.54 |
Удаление атеромы, липомы |
3000 |
|
015.55 |
Вскрытие фурункула носа, уха |
2000 |
|
015.56 |
Удаление инородного тела глотки или гортани |
700 |
|
015.57 |
Удаление инородного тела из носа 1ст. сложности |
900 |
|
015.58 |
Удаление инородного тела из носа 2ст. сложности |
1400 |
|
015.59 |
Удаление инородного тела из гортани 1ст. сложности |
1000 |
|
015.60 |
Удаление инородного тела из гортани 2ст. сложности |
1600 |
|
015.61 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода 1ст. сложности |
900 |
|
015.62 |
Удаление папилломы глотки+биопсия |
4000 |
|
015.63 |
Объективная аудиометрия |
2500 |
|
015.64 |
Типанометрия |
600 |
|
015.65 |
ПХО раны уха 1ст. сложности |
1500 |
015.66 |
Пункция отогематомы |
2000 |
|
015.67 |
Вакоризация остаточной лимфоидной ткани в тонзиллярных нишах на Сургитроне, Фотеке |
5000 |
|
015.68 |
Иссечение рубцов и синехий полости носа |
4000 |
|
015.69 |
Вскрытие фурункула носа , уха |
2000 |
|
015.70 |
Удаление новообразований наружнего слухового прохода на аппарате Сургитрон, Фотек |
3000 |
|
015.71 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновая |
10000 |
|
015.72 |
Туалет полости носа послеоперационный |
1000 |
|
015.73 |
Турунда с мазью в наружный слуховой проход или в общий носовой проход |
100 |
Офтальмолог
010.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
2100 |
010.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный |
1700 |
010.02 |
Подбор очковой коррекции зрения |
400 |
010.03 |
Промывание слезных путей |
700 |
010.05 |
Удаление инородного тела роговицы |
400 |
010.06 |
Авторефрактометрия (А\Р) |
150 |
010.07 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
700 |
010.08 |
Определение полей зрения |
300 |
010.09 |
Офтальмоскопия глазного дна |
350 |
010.11 |
Определение ретинальной остроты зрения |
300 |
010.12 |
Скиаскопия |
300 |
010.13 |
Исследование цветоощущения |
