Акушер-гинеколог
Врач высшей категории Филипченко М. А.
| B01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный (с использованием одноразового гинекологического набора) | 2400 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с использованием одноразового гинекологического набора) | 2100 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный (без использования одноразового гинекологического набора) | 1900 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия (расширенная) | 2600 |
| В01.001.002.001 | Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по вопросам подбора контрацептивов | 2200 |
| А11.20.005.01 | Получение влагалищного мазка (не более двух исследований) | 1800 |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | |
| А11.20.014.01 | Введение внутриматочной спирали «Мирена»,Кайлина | 4500 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 3000 |
| A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 11000 |
| A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы (1 элемент) | 4500 |
| А17.30.021.001 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 1 степени сложности | 6500 |
| А17.30.021.002 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 2 степени сложности | 8500 |
| А17.30.021.003 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 3 степени сложности | 12500 |
| А11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 6500 |
| A11.20.041 | Подбор и введение гинекологического пессария | 4500 |
| A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов (Кавитация) 1 процедура | 1900 |
| A11.20.042 | Извлечение гинекологического пессария | 2200 |
| A04.30.010 | УЗИ геникологическое, первичное | 2000 |
| A04.30.010 | УЗИ геникологическое, повторное | 1600 |
| A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки с гистологией (СУРГИТРОН, ФОТЕК) | 5000 |
| A08.20.004 | Аспират из полости матки пайпилем с гистологией | 5000 |
Врач высшей категории Солдатенкова Н. Н., Врач гинеколог Шарапова Г. М.
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500,00 |
| B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 200,00 |
| B04.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный ( с целью подбора контрацептивов ) | 1 700,00 |
| A16.20.091.001 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 5000,00 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400,00 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия (расширенная) | 2 800,00 |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (препаратом Солковагина) | 1100,00 |
| B01.001.002.002 | Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам подбора контрацептивов | 2 000,00 |
| A11.20.005.01 | Получение влагалищного мазка ( не более двух исследований) | 1100,00 |
| A11.20.014.01 | Введение внутриматочной спирали (всех разновидностей) | 4 500,00 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 3 000,00 |
| A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 8 400,00 |
| A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы( 1 элемент) | 2700,00 |
| A17.30.021.001 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 1 степени сложности | 4 400,00 |
| A17.30.021.002 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 2 степени сложности | 6 400,00 |
| A17.30.021.003 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 3 степени сложности | 8 400,00 |
| A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (после оперативного вмешательства) | 1 000,00 |
| A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 500,00 |
| A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 4 500,00 |
| A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 3000,00 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3 000,00 |
| B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 200,00 |
| A11.20.041 | Подбор и в ведение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2 500,00 |
| B01.001.002.003 | Прием (в целях коррекции лечения ) врача-акушера-гинеколога | 1 000,00 |
| A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов (Кавитация) 1 процедура | 1200,00 |
| A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 600,00 |
| B01.001.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный с целью поставновки на учет | 3 000,00 |
| A11.20.041.01 | Подбор и в ведение акушерского разгружающего поддерживающего кольца ( с применением пессария Dr.Arabin ) | 7 700,00 |
| A11.20.014.02 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» с применением внутриматочной системы | 21 500,00 |
| A05.30.001 | Кардиотокография плода(КТГ) | 1000,00 |
| A11.20.014.03 | Введение внутриматочной спирали «Кайлина» с применением внутриматочной системы | 21 500,00 |
| A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия радиоволновая (Сургитрон,Фотек) | 2 500,00 |
| A11.20.003 | Биопсия тканей матки (Пайпелем) | 3 200,00 |
Анестезиолог-реаниматолог
Лашковский С.В.
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 200,00 |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия 30 мин (лекарственный препарат по назначению врача) | 4 000,00 |
| B01.003.004.009.001 | Тотальная внутривенная анестезия от 30 мин до 1 часа (лекарственный препарат по назначению врача) | 5 000,00 |
Аппаратное лечение
| Ударно-волновая терапия радиальная (1анатомическая зона) | 2500,00 |
| Ударно-волновая терапия радиальная (2анатомические зоны) | 4000,00 |
| HILT терапия лазером (1анатомическая зона) | 1000,00 |
| HILT терапия лазером (2 анатомические зоны) | 1500,00 |
| Ударно-волновая терапия радиальная + HILT терапия лазером (1анатомическая зона) | 3000,00 |
Бронхопульмонолог
Дубовая В.В.
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2200 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1900 |
| A12.09.002.003 | Спирометрия | 80 |
| A12.09.002 | ФВД (Функция Внешнего Дыхания) | 1200 |
| A12.09.002.001 | ФВД с пробой (Функция Внешнего Дыхания, Диагностика бронхиальной астмы) | 1300 |
| A12.09.005 | Сатурация кислорода (пульсоксиметрия, оксиметрия) | 250 |
Гастроэнтеролог
Мошкина С.В., Романенко Н.В.
| B01.004.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2200 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2000 |
| B01.004.002 | Консультация анализов гастроэнтеролога по интерпретации обследований и анализов | 1100 |
«Виомар Плюс» на Краковском бульваре 3
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2200,00 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1900,00 |
| B01.004.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный( по поводу уточнения назначенного лечения) | 1100,00 |
| A07.16.006 | Уреазный дыхательный Экспрес -тест (Helicobacter pylori), тест-системой ХЕЛИК | 1300,00 |
Дерматолог
Богатинская О.В., Синицких К.О.
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 2200 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1900 |
| B01.008.002 | Консультация Врача -дерматовенеролога по поводу уточнения диагноза | 800 |
| A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (1эл.) | 500 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( до 0,1 см)аппаратом Фотек | 300 |
| А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,1 см до 0,2 см)аппаратом Фотек | 700 |
| А16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,3 см до 0,5 см)аппаратом Фотек | 900 |
| А16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,6 см. до 1,0 см) аппаратом Фотек | 1250 |
| А16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1,1см и до 1,5 см) аппаратом Фотек | 1550 |
| A16.01.013 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1,6 см и до 2,0 см) аппаратом Фотек | 1950 |
| A16.01.014 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 2,1 см и до 3,0 см) аппаратом Фотек | 2100 |
| A16.01.015 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 3,1 см и до 4,0 см) аппаратом Фотек | 3000 |
| В01.008.002.001 | Прием (контроль,консультация) врача-дерматовенеролога повторный после удадения доброкачественных новообразований | 1000 |
| A02.01.006 | Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 400 |
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи( до 0,1 см.) | 300 |
| 24.01.005.003.001 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,1 см. до 0,2 см.) | 700 |
| А24.01.005.003.002 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,3 см. до 0,5 см.) | 900 |
| А24.01.005.003.003 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,6 см. до 1,0 см.) | 1250 |
| А24.01.005.003.004 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,1 см. до 1,5 см) | 1550 |
| А24.01.005.003.005 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,6 см и более) | 1950 |
| Получение материала на исследование (соскоб кожи,ногти) | 250 | |
| Получение материала на исследование (ПЦР, мазок уретральный) | 250 | |
| Местная анестезия при удалении доброкачественных новообразований | 300 | |
| Наложение повязки ( или обработка кожи мед.препаратами ) при нарушении целостности кожных покровов | 200 | |
| A03.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 200 |
| А24.01.005.003.008 | Удаление контагиозных моллюсков (механическое извлечение) | 200 |
Детский кардиолог
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (детский) первичный | 2000 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (детский) повторный | 1700 |
Детский невролог
Григоренко Н. А.
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детскиого) | 2200 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детского) | 1800 |
| A16.02.001 | Сухожильная резекция /длинных сгибателей,рук,ног/ единица | 1200 |
| A16.02.001 | Cухожильная резекция /длинных сгибателей,рук,ног/ 2 единицы | 1800 |
| B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) | 1200 |
Детский ортопед-травматолог
Скульбин А. П.
| B01.050.001 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 2100 |
| B01.050.002 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 1700 |
| A16.04.004 | Введение хондропротектора внутри суставов | 800 |
| B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 600 |
| Снятие гипсовой повязки | 500 | |
| Перевязка | 500 | |
| Пункция сустава | 600 |
Детский офтальмолог
Долганова Г. И.
| B01.029.001 | Комплексный офтальмологический первичный прием врача | 2200 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация)вврача -офтальмолога повторный(не позднее 2х месяцев) | 1900 |
| B04.029.002 | Профилактический прием детей до 1 года | 1600 |
| B04.029.002 | Профилактический прием детей после 1 года | 800 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы, конъюктивы | 1800 |
| A12.26.016 | Авторефрактометрия | 300 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции(простые очки) | 450 |
| A03.26.007 | Определение полей зрения | 350 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия глазного дна | 350 |
| A03.26.007 | Определение ретинальной остроты зрения | 300 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 300 |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 250 |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 500 |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации | 250 |
| A03.26.008 | Исследование бинокулярного рения | 200 |
| A02.26.023 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 700 |
| A11.26.016 | Инъекция в глаз | 700 |
| B04.029.002 | Заключение на ПМПК, МСЭ | 1100 |
Кардиолог
Врачи-кардиологи (Павленко С. С.):
| Код: | Услуги: | Цена: |
| B01.015.001 | Первичный прием врача Кардиолога | 2200 |
| B01.015.004 | Повторный прием врача Кардиолога | 1900 |
Кардиолог-ревматолог — дети (Воробьева Н. В., Бурлака Е. М.):
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (детский) первичный | 2000 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (детский) повторный | 1700 |
Кардиол-аритмолог — Кандидат Медицинских наук (Постол А. С.):
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 500,00 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3 200,00 |
| B01.015.003 | Прием ( консультация) врача-кардиолога повторный (по поводу уточнения назначенного лечения) | 2 700,00 |
| A16.10.015.002 | Ревизия (програмация) электрокардиостимулятора однокамерного | 2 000,00 |
| A16.10.015.002.001 | Ревизия (програмация) электрокардиостимулятора двухкамерного | 2 200,00 |
| A16.10.015.002.002 | Ревизия (програмация) электрокардиостимулятора (CRT ; ИКТ) | 2 500,00 |
Колопроктолог
Кайтова А. Г.
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 800,00 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 500,00 |
| A03.19.001 | Аноскопия (с использованием одноразового проктоскопа) | 1 400,00 |
| A03.19.001.001 | Аноскопия (с использованием П образного одноразового проктоскопа) | 1 400,00 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия (с использованием одноразового ректоманоскопа) | 1 600,00 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны (перевязка) | 1 300,00 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6 500,00 |
| A16.19.003. | Иссечение анальной трещины( с применением аппарата «Фотэк») | 18 000,00 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины( хирургический метод) | 27 000,00 |
| A16.19.013.000.1 | Удаление геморроидальных узлов (первой категории сложности) | 15 000,00 |
| A16.19.013.000.3 | Удаление геморроидальных узлов (второй категории сложности) | 18 000,00 |
| A16.19.013.000.5 | Удаление геморроидальных узлов (третьей категории сложности) | 28 000,00 |
| A16.19.013.007 | Склеротерапия геморроидальных узлов ( 1 узел) | 6 500,00 |
| A16.19.013.008 | Лигирование геморроидальных узлов ( латексным кольцом 1 узла) | 15 000,00 |
| A16.19.013.009 | Лигирование геморроидальных узлов ( латексным кольцом 2 узел) | 19 000,00 |
| A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 7 500,00 |
| A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 20 000,00 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 28 000,00 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 13 000,00 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 7 000,00 |
| A16.19.034.001 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (глубоких форм) | 13 000,00 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 6 000,00 |
| A17.30.021 | Электрокоагуляция | 2 000,00 |
| B05.018.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию (разработка программы медицинской реабилитации с илеостомой) | 1 500,00 |
| B05.018.001.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию (разработка программы медицинской реабилитации с колостомой) | 1 500,00 |
| A16.19.041.001 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности ( от 05 мм до 1 см.) | 10 000,00 |
| A16.19.041.002 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности ( от 1 см. до 1,5 см.) | 12 000,00 |
| A16.19.041.003 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности ( от 1,5 см. и больше) | 15 000,00 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 3х.новообразованиний ( с применением аппарата «Фотэк») | 10000,00 |
| A16.19.013.010 | Лазерная LHP вапоризация наружных и внутренних геморроидальных узлов на медицинском аппарате BioLitec производсто Германия ( радиальным одноразовым чипированным гибким световодом ) любой стадии сложности | 49000,00 |
| A16.19.024.001 | Лазерная деструкция эпителиального копчикового хода на медицинском аппарате BioLitec производсто Германия ( радиальным одноразовым чипированным гибким световодом ) любой стадии сложности | 45000,00 |
| A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 20000,00 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 15000,00 |
| A16.19.036 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 30000,00 |
| A16.19.040 | Бужирование анального отверстия | 8000,00 |
Массаж
Массаж взрослый (Чаус Светлана Николаевна)
| A21.03.002.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) от основания черепа до 8 грудного позвонка, плюс плечевые суставы | 800 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский тела (60 минут) | 2300 |
| A21.03.007 | Массаж медицинский спины от 7-го шейного до 1 гопоясничного позвонка и поясницы от 1-го поясничного позвонка до копчика (20 минут) | 1000 |
| A21.03.002.002 | Массаж пояснично-крестцовой области от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок (10 минут) | 900 |
| A21.01.001 | Массаж медицинский одного сустава с применением точечного массажа (10 минут) | 600 |
| A21.30.001 | Массаж живота медицинский (10 минут) | 800 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (10 минут) | 600 |
| A21.01.009.005 | Масаж стоп (10 минут) | 800 |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны (10 минут) | 700 |
| A21.01.004 | Массаж верхних конечностей медицинский (20 минут) | 700 |
| A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский (20 минут) | 800 |
| A21.01.004.005 | Массаж кистей рук (10 минут) | 700 |
| A21.01.002 | Массаж лица медицинский (лечебный) (20 минут) | 700 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский (30 минут) | 1200 |
| A21.01.009 | Массаж нижних конечностей+поясница медицинский 20 минут | 1100 |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (10 минут) | 500 |
| ЭЭГ | 0 | |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ (энцефолограмма 1 час сна | 3000 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ Энцефолограмма 2 часа сна | 4000 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ Энцефолограмма 3 часа сна | 4800 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ Энцефолограмма 4 часа сна (дневная / ночная) | 6500 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ Энцефолограмма ночная 10 часов сна | 12000 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ Энцефолограмма простая | 1200 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ Энцефолограмма водительская | 900 |
Массаж детский (Чаус Светлана Николаевна)
| A21.30.002 | Детский массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста 0-6) 40 МИН | 1450 |
| A21.30.002 | Массаж общий медицинский (у детей среднего и старшего школьного возраста 7-17) 50 МИН | 1900 |
| A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский (2)+спина (дети) 40 МИН | 1100 |
| A21.01.009 | Массаж сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, кисти и предплечья, тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и голени) (дети) 10 МИН | 700 |
| A21.01.004 | Массаж головы медицинский (дети) 15 МИН | 700 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1) (дети) 15 МИН | 700 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей (2) и поясницы (области стоп, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (дети) 30 МИН | 900 |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны медицинский (задней поверхности шеи, спины, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) (дети) 20 МИН | 700 |
| A21.03.002.001 | Массаж медицинский поясничный отдел (дети) 20 МИН | 700 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский (дети) 30 МИН | 900 |
| A21.30.001 | Массаж живота медицинский (мышц передней брюшной стенки) (дети) 20 МИН | 800 |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (дети) 15 МИН | 700 |
| A21.01.009.005 | Массаж голени /1ед/ (дети) 15 МИН | 600 |
| A21.01.002 | Массаж лица медицинский (дети) 15 МИН | 600 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1) (дети) 15 МИН | 700 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (1) и поясницы (дети) 25 МИН | 900 |
Массаж Медицинский (Сматхина Марина Николаевна)
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский ( 1 сеанс в течении 40 мин.) | 2200,00 |
| A21.01.002 | Массаж лица медицинский( 1 сеанс ) | 1100,00 |
| A21.01.002.001 | Массаж лица медицинский с применением скребка Гуаша( 1 сеанс ) | 1700,00 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский( одна анотомическая зона) | 900,00 |
| A21.01.004.003 | Массаж кисти рук( одна анотомическая зона) | 500,00 |
| A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава( одна анотомическая зона) | 1000,00 |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1000,00 |
| A21.01.005.01 | Массаж волосистой части головы медицинский с захватом воротниковой зоны | 1200,00 |
| A21.01.007 | Вакуумный массаж спины медицинский с захватом области,воротниковой области,пояснично-крестцовой области (1 сеанс,в течении 40мин.) | 1500,00 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский лимфодренажный( одна анотомическая зона) | 1000,00 |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области ( одна анотомическая зона) | 1500,00 |
| A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава ( одна анотомическая зона) | 1000,00 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени ( одна анотомическая зона) | 1500,00 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский с захватом области,воротниковой области,пояснично-крестцовой области (1 сеанс,в течении 40мин.) | 1500,00 |
| A21.03.007.001 | Массаж механический перкуссионный с применением Массажера (массажный ударный пистолет) Massage Gun(1 сеанс) | 500,00 |
| A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1500,00 |
| A21.01.007.001 | Вакуумный массаж Постановка банок – Баночная терапия «Хиджама» (1 сеанс) | 2500,00 |
| A21.01.007.002 | Вакуумный массаж Постановка банок – Баночная терапия «Хиджама» ( пробный сеанс1 сеанс) | 2000,00 |
| A21.01.007.003 | Вакуумный массаж Постановка банок – Баночная терапия «Хиджама» ( пробный сеанс1 сеанс) ( С примениением индивидуального набора вакумных банок) | 3200,00 |
| A14.05.001.00 | Сеанс лечебной постановки пиявок – (пробный сеанс 1- мед.пиявка) | 700,00 |
| A14.05.001.01 | Сеанс лечебной постановки пиявок –( пробный сеанс 2 мед. пиявки) | 1100,00 |
| A14.05.001.02 | Сеанс лечебной постановки пиявок (1 сеанс: 3 мед.пиявки) | 1500,00 |
| A14.05.001.03 | Сеанс лечебной постановки пиявок (1 сеанс: 4 мед. пиявок) | 2000,00 |
| A14.05.001.04 | Сеанс лечебной постановки пиявок (1 сеанс: 5 мед.пиявок) | 2500,00 |
| A14.05.001.05 | Сеанс лечебной постановки пиявок (1 сеанс: 6 мед.пиявок) | 3000,00 |
| A14.05.001.06 | Сеанс лечебной постановки пиявок (1 сеанс: 7 мед.пиявок) | 3500,00 |
| Ароматерапия(полынные моксы) (1 сеанс) | 300,00 | |
| A21.01.007.01 | Массаж спины медицинский с захватом области,воротниковой области,пояснично-крестцовой области «Бамбук» (1 сеанс,в течении 40мин.) | 1500,00 |
| A21.01.001.01 | Общий массаж медицинский ( 1 сеанс в течении 40 мин.) С постановкой медицинских банок. | 2500,00 |
Медицинская комиссия
| Мед.комиссия Категории В,С и далее) | 1300 |
| Мед.комиссия на трактора | 1300 |
| Мед. комиссия (Категория В) | 800 |
| Энцефолограмма | 900 |
| Комиссия для поступления форма 086/У | 1500 |
Невролог
Врач невролог Кузиленкова Ю. В.
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2800,00 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2500,00 |
Невролог (врач высшей категории)
Аштарханова Виолетта Вячеславовна
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (прием 30-40 минут) | 3000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2600 |
Озонотерапия
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта по поводу назначения озонотерапии для подбора количества процедур, концентрации и обьема | 500₽ |
| Введение внутривенное озонированного физиологического раствора |
Онколог (врач высшей категории)
Кайтова А. Г., Полончук В. Н.
| B01.027.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-онколога первичный | 2400 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-онколога повторный | 2000 |
| A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 элемент | 400 |
| A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла (с гистологическим заключением) | 8500 |
| A11.06.002.001 | Биопсия тонкоигольная лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (с гистологическим заключением) | 3500 |
| А16.01.016.001 | Удаление атеромы первой категории сложности (до 1 см) | 2000 |
| А16.01.016.002 | Удаление атеромы второй категории сложности (от 1 до 2 см) | 2500 |
| А16.01.016.003 | Удаление атеромы второй категории сложности (от 2 до 3 см) | 3500 |
| А16.01.016.004 | Удаление атеромы второй категории сложности (от 3 до 5 см) | 5000 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новооборазований подкожно-жировой клетчатки(липома) второй категории сложности (от 5 до 10 см) | 8000 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новооборазований кожи методом электрокоагуляции (с применением аппарата «Сургитрон» ) | 2300 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новооборазований кожи (гемангиом, кератом, папиллом) | 1800 |
| A16.01.004 | Обработка раны (перевязка) | 1000 |
Медицинский центр «Виомар Плюс» на Краковском бульваре 3
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2200,00 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1900,00 |
Отоларинголог
Зель/Никонова Т. В.
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2200 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1800 |
| B01.028.001 | Осмотр врачом оториноларингологом при поступлении в д/сад, школу | 700 |
| B01.028.001 | Осмотр врачом оториноларингологом при предворительных и периодических мед.осмотрах бех определения тимпанометрии и аудиометрии | 700 |
| B01.028.001 | Осмотр врачом оториноларингологом при оформлении справки 086У | 500 |
| B01.028.002 | Осмотр врачом оториноларингологом по обменной карте беременных или ПМПК | 1800 |
| A16.12.014 | Перевязка 1ст.сложности | 400 |
| A16.12.014 | Перевязка 2ст.сложности | 600 |
| A16.12.014 | Перевязка 3ст.сложности | 800 |
| B04.028.002 | Интерпретация результатов компьютерной томограммы | 600 |
| B04.028.002 | Профилактический контрольный прием врача оториноларинголога | 800 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы / 2 органа/ | 1100 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы / 1 орган/ | 550 |
| A11.25.002 | Санация наружного слухового прохода с одной стороны | 600 |
| A11.25.002 | Санация наружного слухового прохода с двух сторон | 1200 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и полости носа матодом вакуумного перемещения при первичном приеме по Проетцу | 600 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и полости носа матодом вакуумного перемещения при повторном приеме по Проетцу | 1800 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 300 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 500 |
| A16.25.012 | Туалет полости носа | 700 |
| A11.08.004 | Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с одной стороны | 1700 |
| A11.08.004 | Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с двух сторон | 2450 |
| A11.08.004 | Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух повторная с одной стороны | 3300 |
