Акушер-гинеколог
Врач высшей категории Филипченко М. А.
| Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный (с использованием одноразового гинекологического набора) | 2400 |
| Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с использованием одноразового гинекологического набора) | 2100 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный без осмотра | 1900 |
| Получение влагалищного мазка на флору (диагностическое исследование) | 600 |
| Кольпоскопия (расширенная) | 2800 |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по вопросам подбора контрацептивов | 2200 |
| Получение влагалищного мазка (не более двух исследований) | 1500 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 5500 |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена», Кайлина | 4500 |
| Удаление внутриматочной спирали | 3000 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 11000 |
| Удаление новообразования вульвы (1 элемент) | 4500 |
| Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 1 степени сложности | 6500 |
| Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 2 степени сложности | 8500 |
| Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 3 степени сложности | 12500 |
| Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 6500 |
| Подбор и введение гинекологического пессария | 4500 |
| Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов (Кавитация) 1 процедура | 1900 |
| Извлечение гинекологического пессария | 2200 |
| УЗИ гинекологическое Первичное | 2000 |
| УЗИ гинекологическое Повторное | 1600 |
| Биопсия шейки матки с гистологией (Сургитрон, Фотек) | 5000 |
| Аспират из полости матки с пайпелем с гистологией | 5000 |
Врач высшей категории Солдатенкова Н. Н.
Врачи гинекологи: Шарапова Г. М.
| 003.00 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| 003.01 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2200 |
| 003.02 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с целью подбора контрацептивов) | 1700 |
| 003.03 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддвевия | 5000 |
| 003.04 | Получение влагалищного мазка | 400 |
| 003.05 | Кольпоскопия (расширенная) | 2800 |
| 003.06 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (препаратом Солковагин) | 1100 |
| 003.07 | Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по вопросам подбора контрацептивов | 2000 |
| 003.08 | Получение влагалищного мазка (не более двух исследований) | 1100 |
| 003.10 | Введение внутриматочной спирали (всех разновидностей) | 4500 |
| 003.11 | Удаление внутриматочной спирали | 3000 |
| 003.12 | Электродиатермоконизация шейки матки | 8400 |
| 003.13 | Удаление новообразования вульвы (1 элемент) | 2700 |
| 003.14 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 1 степени сложности | 4400 |
| 003.15 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 2 степени сложности | 6400 |
| 003.16 | Электрокоагуляция шейки матки аппаратом 3 степени сложности | 8400 |
| 003.17 | Тампонирование лечебное влагалища (после оперативного вмешательства) | 1000 |
| 003.18 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
| 003.19 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 4500 |
| 003.20 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 3000 |
| 003.21 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный | 3000 |
| 003.22 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный | 2200 |
| 003.23 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (Пессария) | 2500 |
| 003.24 | Прием (в целях коррекции лечения ) врача акушера — гинеколога | 1000 |
| 003.25 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов (Кавитация) 1 процедура | 1200 |
| 003.26 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 600 |
| 003.27 | Прием(осмотр,консультация)врача-акушера-гинеколога беременной первичный с целью постановки на учет | 3000 |
| 003.28 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца(с применением пессария) Dr.Arabin) | 7700 |
| 003.29 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» с применением внутриматочной системы | 21500 |
| 003.30 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1000 |
| 003.31 | Введение внутриматочной спирали «Кайлина» с применением внутриматочной системы | 21500 |
| 003.32 | Влагалищная биопсия радиоволновая (Сургитрон,Фотек)(забор материала) | 12500 |
| 003.33 | Биопсия тканей матки (Пайпелем)(забор материала) | 3200 |
Анестезиолог-реаниматолог
Лашковский С.В.
| Код: | Услуги: | Цена: |
| 556.01 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2200 |
| 556.02 | Тотальная внутривенная анестезия (лекарственный препарат по назначению врача) | 4000 |
| 556.03 | Тотальная внутривенная анестезия от 30 мин до 1 часа (лекарственный препарат по назначению врача) | 5000 |
Аппаратное лечение
| Ударно-волновая терапия радиальная (1анатомическая зона) | 2500,00 |
| Ударно-волновая терапия радиальная (2анатомические зоны) | 4000,00 |
| HILT терапия лазером (1анатомическая зона) | 1000,00 |
| HILT терапия лазером (2 анатомические зоны) | 1500,00 |
| Ударно-волновая терапия радиальная + HILT терапия лазером (1анатомическая зона) | 3000,00 |
Бронхопульмонолог
Дубовая В.В.
| 004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2200 |
| 004.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1900 |
| 004.03 | Спидометрия | 80 |
| 004.04 | ФВД (Функция внешнего дыхания) | 1200 |
| 004.05 | ФВД с пробой (Функция внешнего дыхания, Диагностика бронхиальной астмы) | 1300 |
| 004.06 | Сатурация кислорода (пульсоксиметрия, оксиметрия) | 250 |
Гастроэнтеролог
Мошкина С.В., Романенко Н.В.
| 040.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2200 |
| 040.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2000 |
| 040.03 | Консультация анализов гастроэнтерололга по интерпретации обследований и анализов | 1100 |
«Виомар Плюс» на Краковском бульваре 3
| 571.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2200 |
| 571.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1900 |
| 571.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнгеролога повторный( по поводу уточнения назначенного лечения) | 1100 |
| 571.04 | Уреазный дыхательный Экспрес -тест (Helicobacter pylori), тест-системой ХЕЛИК | 1300 |
Дерматолог
Богатинская О.В., Синицких К.О.
| 005.00 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 2200 |
| 005.01 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1900 |
| 005.02 | Консультация Врача -дерматовенеролога по поводу уточнения диагноза | 900 |
| 005.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (1эл.) | 500 |
| 005.04. | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( до 0,1 см)аппаратом Фотек | 300 |
| 005.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,1 см до 0,2 см)аппаратом Фотек | 700 |
| 005.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,3 см до 0,5 см)аппаратом Фотек | 900 |
| 005.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,6 см. до 1,0 см) аппаратом Фотек | 1250 |
| 005.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1,1см и до 1,5 см) аппаратом Фотек | 1550 |
| 005.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 1,6 см и до 2,0 см) аппаратом Фотек | 1950 |
| 005.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 2,1 см и до 3,0 см) аппаратом Фотек | 2100 |
| 005.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 3,1 см и до 4,0 см) аппаратом Фотек | 3000 |
| 005.12 | Прием (контроль,консультация) врача-дерматовенеролога повторный после удадения доброкачественных новообразований | 1100 |
| 005.13 | Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 400 |
| 005.14 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи( до 0,1 см.) | 350 |
| 005.15 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,1 см. до 0,2 см.) | 750 |
| 005.16 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,3 см. до 0,5 см.) | 950 |
| 005.17 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 0,6 см. до 1,0 см.) | 1300 |
| 005.18 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,1 см. до 1,5 см) | 1600 |
| 005.19 | Криотерапия локальная Удаление доброкачественных новообразований кожи ( от 1,6 см и более) | 2000 |
| 005.20 | Получение материала на исследование (соскоб кожи,ногти) | 250 |
| 005.21 | Получение материала на исследование (ПЦР, мазок уретральный) | 250 |
| 005.22 | Местная анестезия при удалении доброкачественных новообразований | 400 |
| 005.23 | Наложение повязки ( или обработка кожи мед.препаратами ) при нарушении целостности кожных покровов | 200 |
| 005.24 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 200 |
| 005.25 | Удаление контагиозных моллюсков (механическое извлечение) | 200 |
| 005.27 | Консультация Врача-дерматовенеролога по поводу получения справки для бассейна | 800 |
| 005.28 | Осмотр кожи под увеличением (Цифровая дерматоскопия с выдачей Протокола и фото невуса, новообразований) 1 элемент | 1000 |
| 005.29 | Осмотр кожи под увеличением (Цифровая дерматоскопия кожных заболеваний без заключения) 1 элемент | 500 |
| 005.30 | Осмотр кожи под увеличением (Цифровая дерматоскопия, без выдачи протокола и фото невуса) 1 элемент | 600 |
| 005.31 | Осмотр кожи под увеличением (Цифровая дерматоскопия Картирование невусов (до 10 невусов) | 4700 |
| 005.32 | Прием (контроль, консультация) врача-дерматовенеролога повторный после удаления доброкачественных новообразований (до 30к. дней) | 900 |
| 005.33 | Прием (контроль, консультация) врача-дерматовенеролога повторный после удаления доброкачественных новообразований (свыше 30к. дней) | 1100 |
Детский кардиолог
Бурлака Е. М.
| Код: | Услуги: | Цена: | |
| 011.01 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) первичный | 1600 | |
| 011.02 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) повторный | 1300 |
Детский невролог
Григоренко Н. А.
| Код: | Услуги: | Цена: | |
| 009.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детского) | 2200 | |
| 009.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детского) | 1800 | |
| 009.02 | Сухожильная резекция /длинных сгибателей, рук, ног/ единица | 1200 | |
| 009.03 | Cухожильная резекция /длинных сгибателей, рук, ног/ 2 единицы | 1800 | |
| 009.04 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) | 1200 |
Детский ортопед-травматолог
Скульбин А. П.
| 038.01 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1900 |
| 038.02 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 1500 |
| 038.03 | Введение хондропротектора внутри суставов | 700 |
| 038.04 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 600 |
Детский офтальмолог
Долганова Г. И.
| 043.00 | Комплексный офтальмологический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
— Консультация офтальмолога — Визометрия — Авторефрактометрия — Обследование глазного дна в условиях мидриаза — Скиаскопия в условиях мидриаза — Проверка бинокулярных функций — Проверка угла косоглазия по Гиршбергу |
2200 |
| 043.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (не позднее 2х месяцев) | 1900 |
| 043.02 | Профилактический прием детей до 1 года | 1600 |
| 043.03 | Профилактический прием детей с 1 года (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 800 |
| 043.04 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы (без оплаты приема) | 1800 |
| 043.05 | Авторефрактометрия (А\Р) | 300 |
| 043.06 | Подбор очковой коррекции (простые очки) | 450 |
| 043.07 | Определение полей зрения | 350 |
| 043.08 | Офтальмоскопия глазного дна | 350 |
| 043.09 | Определение ретинальной остроты зрения | 300 |
| 043.11 | Скиаскопия | 300 |
| 043.12 | Исследование цветоощущения | 250 |
| 043.13 | Рефрактометрия | 500 |
| 043.14 | Исследование аккомодации | 250 |
| 043.15 | Исследование бинокулярного зрения | 200 |
| 043.16 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 700 |
| 043.17 | Инъекция в глаз | 700 |
| 043.18 | Заключение на ПМПК, МСЭ | 1000 |
Кардиолог
Врачи-кардиологи (Павленко С. С.):
| Код: | Услуги: | Цена: |
| 042.01 | Первичный прием врача Кардиолога | 2200 |
| 042.02 | Повторный прием врача Кардиолога | 1900 |
Кардиолог-ревматолог — дети (Воробьева Н. В., Бурлака Е. М.):
| Код: | Услуги: | Цена: | |
| 011.01 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) первичный | 2000 | |
| 011.02 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-ревматолога (детский) повторный | 1700 |
Кардиол-аритмолог — Кандидат Медицинских наук (Постол А. С.):
| 013.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3500 |
| 013.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3200 |
| 013.03 | Прием (консультация) врача-кардиолога повторный (по поводу уточнения назначенного лечения | 2700 |
| 013.04 | Ревизия (программация) электрокардиостимулятора однокамерного | 2000 |
| 013.05 | Ревизия (программация) электрокардиостимулятора двухкамерного | 2200 |
| 013.06 | Ревизия (программация) электрокардиостимулятора (CRT; ИКТ) | 2500 |
Колопроктолог
Кайтова А. Г.
| 548.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога первичный | 2800 |
| 548.02 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога повторный | 2500 |
| 548.03 | Аноскопия ( с использованием одноразового проктоскопа) | 1400 |
| 548.04 | Аноскопия ( с использованием П-образного проктоскопа) | 1400 |
| 548.05 | Ректороманоскопия ( с использованием одноразового ректороманоскопа ) | 1600 |
| 548.06 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 1300 |
| 548.07 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6500 |
| 548.08 | Иссечение анальной трещины (с применением аппаратом «Фотек») | 18000 |
| 548.09 | Иссечение анальной трещины (хирургический метод) | 27000 |
| 548.10 | Удаление геморроидальных узлов (первой категории сложности) | 15000 |
| 548.11 | Удаление геморроидальных узлов ( второй категории сложности ) | 18000 |
| 548.12 | Удаление геморроидальных узлов (третьей категории сложности ) | 28000 |
| 548.13 | Склеротерапия геморроидальных узлов (1 узел) | 6500 |
| 548.14 | Лигирование геморроидальных узлов ( латексным кольцом 1 узла) | 15000 |
| 548.15 | Лигирование геморроидальных узлов (латексным кольцом 2 узла) | 19000 |
| 548.16 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 7500 |
| 548.17 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 20000 |
| 548.18 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 28000 |
| 548.19 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 13000 |
| 548.20 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 7000 |
| 548.21 | Вскрытие острого гнойного паропрактита ( глубокиз форм ) | 13000 |
| 548.22 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 6000 |
| 548.23 | Электрокоагуляция | 2000 |
| 548.24 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию (разработка программы медицинской реабилитации с илеостомой) | 1500 |
| 548.25 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию (разработка программы медицинской реабилитации с колостомой) | 1500 |
| 548.26 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности (от 0,5 мм до 1 см.) | 10000 |
| 548.27 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности (от 1 см. до 1.5 см.) | 12000 |
| 548.28 | Иссечение геморроидальных бахромок первой категории сложности (от 1.5 см. и больше) | 15000 |
| 548.29 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 3-х новообразований (с применением аппарата Фотек) | 10000 |
| 548.30 | Лазерная LHP вапоризация наружных и внутренних геморроидальных узлов на медицинском аппарате BioLitec производство Германия (радиальным одноразовым чипированным гибким световодом) любой стадии сложности | 49000 |
| 548.31 | Лазерная деструкция эпителиального копчикового хода на медицинском аппарате BioLitec производство Германия (радиальным одноразовым чипированным гибким световодом) любой стадии сложности) | 45000 |
| 548.32 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 20000 |
| 548.33 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 15000 |
| 548.34 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 30000 |
| 548.35 | Бужирование анального отверстия | 8000 |
Массаж
Массаж взрослый (Чаус Светлана Николаевна)
| 543.02 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) от основания черепа до 8 грудного позвонка, плюс плечевые суставы | 800 |
| 543.03 | Общий массаж медицинский тела (60 минут) | 2300 |
| 543.04 | Массаж медицинский спины от 7-го шейного до 1 гопоясничного позвонка и поясницы от 1-го поясничного позвонка до копчика (20 минут) | 1000 |
| 543.05 | Массаж пояснично-крестцовой области от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок (10 минут) | 900 |
| 543.06 | Массаж медицинский одного сустава с применением точечного массажа (10 минут) | 600 |
| 543.07 | Массаж живота медицинский (10 минут) | 800 |
| 543.08 | Массаж стопы и голени (10 минут) | 600 |
| 543.09 | Масаж стоп (10 минут) | 800 |
| 543.10 | Массаж тазобедренного сустава верхней трети бедра, области тазобедренногосустава и ягодичной области одноименной стороны (10 минут) | 700 |
| 543.11 | Массаж верхних конечностей медицинский (20 минут) | 700 |
| 543.12 | Массаж нижних конечностей медицинский (20 минут) | 800 |
| 543.13 | Массаж кистей рук (10 минут) | 700 |
| 543.14 | Массаж лица медицинский (лечебный) (20 минут) | 700 |
| 543.15 | Общий массаж медицинский (30 минут) | 1200 |
| 543.16 | Массаж нижних конечностей+поясница медицинский 20 минут | 1100 |
| 543.17 | Массаж волосистой части головы медицинский (10 минут) | 500 |
Массаж детский (Чаус Светлана Николаевна)
| 007.01 | Детский массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста 0-6) 40 мин | 1450 |
| 007.02 | Массаж общий медицинский (у детей среднего и старшего школьного возраста 7-17) 40 мин | 1900 |
| 007.03 | Массаж нижних конечностей медицинский (2)+спина (дети) 30 МИН | 1100 |
| 007.04 | Массаж сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, кисти и предплечья, тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и голени) (дети) 10 МИН | 700 |
| 007.05 | Массаж головы медицинский (дети) 15 МИН | 700 |
| 007.06 | Массаж верхней конечности медицинский (1) (дети) 15 МИН | 700 |
| 007.07 | Массаж нижних конечностей (2) и поясницы (области стопя, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (дети) 30 МИН | 900 |
| 007.08 | Массаж шейно-воротниковой зоны медицинский (задней поверхности шеи, спины, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) (дети) 20 МИН | 700 |
| 007.09 | Массаж медицинский поясничный отдел (дети) 20 МИН | 700 |
| 007.10 | Массаж спины медицинский (дети) 30 МИН | 900 |
| 007.11 | Массаж живота медицинский (мышц передней брюшной стенки) (дети) 20 МИН | 800 |
| 007.12 | Массаж грудной клетки медицинский (дети) 15 МИН | 700 |
| 007.13 | Массаж голени /1ед/ (дети) 15 МИН | 600 |
| 007.14 | Массаж лица медицинский (дети) 15 МИН | 600 |
| 007.15 | Массаж нижней конечности медицинский (1) (дети) 15 МИН | 700 |
| 007.16 | Массаж нижней конечности медицинский (1) и поясницы (дети) 25 МИН | 900 |
Массаж Медицинский (Сматхина Марина Николаевна)
| 561.01 | Общий массаж медицинский ( 1 сеанс в течении 40 мин.) | 2200 |
| 561.02 | Массаж лица медицинский ( 1 сеанс) | 1100 |
| 561.03 | Массаж лица медицинский с применением скребка Гуаша ( 1 сеанс) | 1700 |
| 561.04 | Массаж верхней конечности медицинский ( одна анатомическая зона) | 900 |
| 561.05 | Массаж кисти рук (одна анатомическая зона) | 500 |
| 561.06 | Массаж плечевого сустава ( одна анатомическая зона) | 1000 |
| 561.07 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1000 |
| 561.08 | Массаж волосистой части головы медицинский с захватом воротниковой зоны. | 1200 |
| 561.09 | Вакуумный массаж спины медицинский с захватом области,воротниковой области,пояснично-крестцовой области ( 1 сеанс,в течении 40 мин.) | 1500 |
| 561.10 | Массаж нижней конечности медицинский лимфодренажный ( одна анатомическая зона) | 1000 |
| 561.11 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области ( одна анатомическая зона) | 1500 |
| 561.12 | Массаж коленного сустава ( одна анатомическая зона) | 1000 |
| 561.13 | Массаж голеностопного сустава ( одна анатомическая зона) | 1000 |
| 561.14 | Массаж стопы и голени ( одна анатомическая зона) | 1500 |
| 561.15 | Массаж спины медицинский с захватом области,воротниковой области,пояснично-крестцовой области (1 сеанс,в течении 40 мин.) | 1500 |
| 561.16 | Массаж механичекский перкуссионный с применением Массажнра (массажный ударный пистолет))Massage Gn (1 сеанс) | 500 |
| 561.17 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1500 |
| 561.18 | Вакуумный массаж Постановка банок — Баночная терапия «Хиджама» ( 1 сеанс) | 2500 |
| 561.19 | Вакуумный массаж Постановка банок — Баночная терапия «Хиджама»пробный 1 сеанс | 2000 |
| 561.20 | Вакуумный массаж Постановка банок — Баночная терапия «Хиджама» (пробный сеанс 1 сеанс) ( С применением одноразового набора вакумных банок) | 3200 |
| 561.21 | Сеанс лечебной постановки пиявок — (пробный сеанс 1 — мед.пиявка) | 700 |
| 561.22 | Сеанс лечебной постановки пиявок — пробный ( 2 мед.пиявки) | 1100 |
| 561.23 | Сеанс лечебной постановки пиявок — (1 сеанс: 3 мед.пиявки) | 1500 |
| 561.24 | Сеанс лечебной постановки пиявок ( 1 сеанс: 4 мед.пиявок) | 2000 |
| 561.25 | Сеанс лечебной постановки пиявок — (1 сеанс: 5 мед.пиявок) | 2500 |
| 561.26 | Сеанс лечебной постановки пиявок — (1 сеанс: 6 мед.пиявок) | 3000 |
| 561.27 | Сеанс лечебной постановки пиявок ( 1 сеанс: 7 мед. пиявок) | 3500 |
| 561.28 | Ароматерапия (полынные моксы) (1 сеанс) | 300 |
| 561.29 | Массаж спины медицинский с захватом области, воротниковой области, пояснично-крестцовой области «БАМБУК» (1 сеанс, в течении 40 мин) | 1500 |
| 561.30 | Общий массаж медицинский ( 1 сеанс в течении 40 мин.) С постановкой медицинских банок, | 2500 |
Медицинская комиссия
| 023.01 | Мед.комиссия Категории В,С и далее) | 1300 |
| 023.02 | Мед.комиссия на трактора | 1300 |
| 023.03 | Мед. комиссия (Категория В) | 800 |
| 023.04 | Энцефолограмма | 900 |
| 023.05 | Доплата за категорию С и далее | 500 |
| 023.06 | Мед.комиссия для частного охранника | 600 |
| 023.07 | Мед.комиссия на трактора | 1100 |
| 023.08 | Специалист | 250 |
| 023.09 | Комиссия для поступления форма 086/У | 1500 |
Невролог
Врач невролог Кузиленкова Ю. В.
| Код: | Услуги: | Цена: |
| 001.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 800 |
| 001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 500 |
Невролог (врач высшей категории)
Аштарханова Виолетта Вячеславовна
| Код: | Услуги: | Цена: |
| 562.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
| 562.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2600 |
| 562.03 | Вызов врача-невролога на дом | 2300 |
Озонотерапия
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта по поводу назначения озонотерапии для подбора количества процедур, концентрации и обьема | 500₽ |
| Введение внутривенное озонированного физиологического раствора |
Онколог (врач высшей категории)
Кайтова А. Г., Полончук В. Н.
| 552.01 | Прием (осмотр,консультация) врача-онколога первичный | 2400 |
| 552.02 | Прием (осмотр,консультация) врача-онколога повторный | 2000 |
| 552.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 элемент | 400 |
| 552.04 | Биопсия лимфатического узла (с гистологическим заключением) | 8500 |
| 552.05 | Биопсия тонкоигольная лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (с гистологическим заключением) | 3500 |
| 552.06 | Удаление атеромы первой категории сложности (до 1 см) | 2000 |
| 552.07 | Удаление атеромы второй категории сложности (от 1 до 2 см) | 2500 |
| 552.08 | Удаление атеромы второй категории сложности (от 2 до 3 см) | 3500 |
| 552.09 | Удаление атеромы второй категории сложности (от 3 до 5 см) | 5000 |
| 552.10 | Удаление доброкачественных новооборазований подкожно-жировой клетчатки(липома) второй категории сложности (от 5 до 10 см) | 8000 |
| 552.11 | Удаление доброкачественных новооборазований кожи методом электрокоагуляции (с применением аппарата «Сургитрон» ) | 2300 |
| 552.12 | Удаление доброкачественных новооборазований кожи (гемангиом, кератом, папиллом) | 1800 |
| 552.13 | Обработка раны (перевязка) | 1000 |
Отоларинголог
Зель/Никонова Т. В.
| 015.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2200 | |
| 015.01 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1800 | |
| 015.02 | Осмотр врачом оториноларингологом при поступлении в д/сад, школу | 700 | |
| 015.03 | Осмотр врачом оториноларингологом при предворительных и периодических мед.осмотрах бех определения тимпанометрии и аудиометрии | 700 | |
| 015.04 | Осмотр врачом оториноларингологом при оформлении справки 086У | 500 | |
| 015.05 | Осмотр врачом оториноларингологом по обменной карте беременных или ПМПК | 1600 | |
| 015.06 | Перевязка 1ст.сложности | 400 | |
| 015.07 | Перевязка 2ст.сложности | 600 | |
| 015.08 | Перевязка 3ст.сложности | 800 | |
| 015.09 | Интерпретация результатов компьютерной томограммы | 600 | |
| 015.10 | Профилактический контрольный прием врача оториноларинголога | 800 | |
| 015.11 | Удаление ушной серы / 2 органа/ | 1100 | |
| 015.12 | Удаление ушной серы / 1 орган/ | 550 | |
| 015.13 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода с 1 стороны | 700 | |
| 015.14 | Санация наружного слухового прохода с одной стороны | 600 | |
| 015.15 | Санация наружного слухового прохода с двух сторон | 1200 | |
| 015.16 | Промывание околоносовых пазух и полости носа матодом вакуумного перемещения при первичном приеме по Проетцу | 600 | |
| 015.17 | Промывание околоносовых пазух и полости носа матодом вакуумного перемещения при повторном приеме по Проетцу | 1800 | |
| 015.18 | Анемизация слизистой носа | 300 | |
| 015.19 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 500 | |
| 015.20 | Туалет полости носа | 700 | |
| 015.21 | Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с одной стороны | 1700 | |
| 015.22 | Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с двух сторон | 2450 | |
| 015.23 | Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух повторная с одной стороны | 3300 | |
| 015.24 | Лечебно-диагностическая пункция гайморовых пазух при первичном приеме с двух сторон | 4000 | |
| 015.25 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа с одной стороны канюлей | 1200 | |
| 015.26 | Внутриносовая блокада | 700 | |
| 015.27 | Промывание околоносовых пазух и полости носа методом вакуумного перемещения с антибиотиком при первичном приеме | 650 | |
| 015.28 | Промывание околоносовых пазух и полости носа методом вакуумного перемещения с антибиотиком при повторном приеме | 1850 | |
| 015.29 | Вскрытие абсцесса носовой перегородки (гематомы) | 2500 | |
| 015.30 | Забор материала для исследования м/флоры, ПЦР, цитологии из носа и ротоглотки | 500 | |
| 015.31 | Туширование сосудов на носовой перегородке (нитрат серебра , 20-40%) | 500 | |
| 015.32 | Коагуляция сосудов на носовой перегородке на аппарате Фотек | 1700 | |
| 015.33 | Передняя тампонада полости носа | 2200 | |
| 015.34 | Смазывание задней стенки глотки , миндалин | 300 | |
| 015.35 | Промывание послеоперационной полости радикального прооперированного уха | 1000 | |
| 015.36 | Промывание лакун миндалин шприцем при первичном приеме | 1000 | |
| 015.37 | Промывание лакун миндалин шприцем при повторном приеме(без оплаты приема) | 1500 | |
| 015.38 | Промывание лакун миндалин на аппарате Тонзиллор | 1200 | |
| 015.39 | Ультразвук на аппарате Тонзиллор | 800 | |
| 015.40 | Промывание и УЗ на аппарате Тонзиллор (комплекс) | 2000 | |
| 015.41 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3500 | |
| 015.42 | Разедение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1700 | |
| 015.43 | Разедение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса при первичноим приеме | 2000 | |
| 015.44 | Разедение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса при повторном приеме (без оплаты приема) | 2500 | |
