Анализ на уровень содержания витаминов
| 928 25-ОН витамин D | 2590,00 |
| 118 фолиевая кислота(Витамин В9) | 1485,00 |
| 1317В12- Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12,Holotranscobalamin | 1800,00 |
| 117 Витамин В12 | 1350,00 |
| 931 Витамин А | 3140,00 |
| 932 Витамин Е | 3140,00 |
| 1606 Витамин С | 3140,00 |
| 1609 Витамин В2 (рибофлавин,плазма) | 3140,00 |
| 1610 Витамин В3 – никотинамид, плазма (Витамин PP, ниацин, Vitamin B3 – Nicotinamide, Niacinamide, plasma) | 3140,00 |
| 1608 Витамин В5 – пантотеновая кислота (Vitamin B5, Pantothenic acid) | 3140,00 |
| 1605 Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 3140,00 |
| 1611Витамин В7 – биотин (витамин H, Vitamin B7, Biotin, Vitamin H) | 3140,00 |
| 1615Бета-каротин в сыворотке (Beta-carotene, Serum) | 3140,00 |
Анализы на содержание микроэлементов и витаминов
| МЭ1 Основные эссенциальные микроэлементы в сыворотке: медь, селен, цинк. (кровь сыворотка) | 1810,00 |
| МЭ2 Токсичные микроэлементы (тяжелые металлы) в цельной крови: кадмий, ртуть, свинец (цельная кровь ЭДТА) | 1810,00 |
| МЭ3 Микроэлементы в сыворотке и цельной крови : скрининг (сыворотка:таллий, кобальт, цинк, силен, молибден, мышьяк, медь, никель, золото; кровь: кадмий, марганец, ртуть, свинец) | 4440,00 |
Биохимический анализ крови (ИНВИТРО)
| 51 Ферритин | 730,00 | |
| 948 Эозинофильный катионный белок | 1410,00 | |
| 50 Трансферрин (Сидерофилин) | 700,00 | |
| 90 Вальпроевая кислота (Уточнять у пациента принимает ли препарат, если да, то какой и дозировка. И до или после сдачи) | 2240,00 | |
| 43 С-реактивный белок | 470,00 | |
| 42 АСЛО,Антистрептолизин-О | 600,00 | |
| 36 Фосфатаза щелочная | 360,00 | |
| 35 Фосфатаза кислая | 510,00 | |
| 34 Холинэстераза (S- Псевдохолинэстераза,холинэстераза II, S-ХЭ,ацилхолин -ацилгидролаза) | 470,00 | |
| 29 Белковые фракции + 28 Общий белок | 950,00 | |
| 28 Общий белок | 410,00 | |
| 24 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат:НАД+Оксидоредуктоза) | 350,00 | |
| 23 Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 540,00 | |
| 215 Лактат | 750,00 | |
| А09.05.006 | 21 Миоглобин (Myoglobin) | 1500,00 |
| 204 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1900,00 | |
| 204 ланетная (ненасыщенная)железосвязывающая способность сыворотки крови ( ЛЖСС) | 350,00 | |
| 18 гликировнный гемоглобин | 730,00 | |
| 165 Кальций ионизированный(Ca++) | 590,00 | |
| 146 N-Остеокальцин (N-OK) | 950,00 | |
| 8 АЛАТ | 260,00 | |
| 10 Альбумин | 410,00 | |
| 9 АСАТ | 260,00 | |
| 148 С-пептид | 650,00 | |
| 153 Гомоцестеин | 1790,00 | |
| 17 Фруктозамин | 1200,00 | |
| 19 Креатинфосфокиназа(КК,КФК,СК,креатинкиназа) | 350,00 | |
| 157 Тропонин I | 1270,00 | |
| 12 Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancre-atic Alfa-amylase, Р-изофермент амилазы) | 460,00 | |
| А09.05.044 | 15 Гамма -глутамилтранспептидаза(ГГТ) | 300,00 |
| 20 Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ,КФК-МВ, Creatine Kinase-МВ, СК-МВ,КК-2) | 580,00 | |
| 4050 М-Градиент | 3050,00 | |
| 1СТС СтеатоСкрин (SteatoSсreen) (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ рст, вес, синдром Жульбера) | 7800,00 | |
| 11HOMA Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1370,00 | |
| 40CKDEPI Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 410,00 | |
| 841 гаптоглобин | 800,00 | |
| 54 ОБС Липидный скрининг (Холестирин, ЛПНП, ЛПВП, триглицириды, индекс атерогенности) | 970,00 | |
| 22 Креатинин (Creatinine) | 290,00 | |
| 1271 Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 4800,00 | |
| 203 С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide,Beta-Cross Laps, ?-CrossLaps Serum,C-Telopeptide, Crossla | 1200,00 | |
| А12.06.019 | 44 Ревматоидный фактор(РФ) | 500,00 |
| А09.05.017 | 26Мочевина | 230,00 |
| А09.05.023 | 16 Глюкоза | 190,00 |
| А09.05.018 | 27 Мочевая кислота | 220,00 |
| А09.05.025 | 30Триглицериды (ТГ) | 240,00 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2000,00 | |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной кровипри беременности натощак и после нагрузки через 2 часа | 1450,00 | |
| А09.05.022.001 | 14Билирубин прямой(билирубин конъюгированный,связанный) | 210,00 |
| 4051 М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 5100,00 | |
| 1645 Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 4100,00 | |
| А09.05.028.000.01 | 218 Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности,ЛПОНП,VLDL Cholesterol) | 560,00 |
| А09.05.021 | 13 Билирубин общий | 270,00 |
| В03.004.001.000.01 | Гастропанель | 5500,00 |
| В03.004.001.000.02 | Гастропанель+Гастрин-17 стимулированный | 6300,00 |
| А12.06.020.000.01 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2, Islet tyrosine phosphatase, Islet Cell Antigen IA-2, ICA512 Antibodies) | 1980,00 |
Биохимический анализ мочи
| 108 Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 460,00 | |
| 95 Альбумин (суточная моча) | 570,00 | |
| 97 Общий белок (Protein total) (суточная моча) | 360,00 | |
| 401 Кальций мочи,проба Сулковича | 290,00 | |
| 1166 Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr — metanephrine, normetanephrine) моча с консервантом суточная | 3180,00 | |
| 178 Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) моча суточная | 990,00 | |
| 109 Глюкоза (Glucose) моча суточная | 350,00 | |
| 1552 Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение Immunofixation, Quantification ) | 2720,00 | |
| 96 Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate | 370,00 | |
| 95110 Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 710,00 | |
| 113 Кальций (суточная моча) (Calcium) | 300,00 | |
| 116 Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 370,00 | |
| В03.016.014 | 272 Исследование мочи по методу Нечипоренко | 380,00 |
Генетические исследования
| 7003UG Синдром Жильбера, ген UGT1A1(обязательнл заполнение анкеты) | 3740,00 | |
| 1334 Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2300,00 | |
| А27.05.002.000.01 | 123ГП /БЗТромбозы: сокращённая панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачем- генетиком) 9 раб дней | 2270,00 |
| А27.05.002.000.02 | Тромбозы: Сокращенная панель(. F2 F5 ). | 3600,00 |
| 827Антинуклеарные антитела иммуноблот (ANA: Anti-Sm) | 4470,00 | |
| А01.23.004.000.01 | Хорея (болезнь) Гентингтона, НТТ (IT15) | 3450,00 |
| А12.23.06.074 | 803Антитела к ацетилхолиновому рецептору (Acetylcholine Receptor Antibody, ACHR antibody) | 7690,00 |
| 7957RABPN, Окулофарингеальная мышечная дистрофия, поиск частых мутаций в гене PABPN1 ч.м. | 4100,00 | |
| А27.05.002.000.03 | Опасность при приёме оральных контрацептивовF2 (7161), F5 (7171).Цельная кровь(ЭДТА) | 3530,00 |
| А27.05.002.000.01 | Опасность при приёме оральных контрацептивовF2 (7161), F5 (7171)(без описания результатов врачем-генетиком).Цельная кровь(ЭДТА) | 2140,00 |
Гистологические — Иммуногистохимические исследования биопсийного материала
| A08.30.006.001 | Плановое гистологическое исследование (1 блок) | 2 600,00 |
| A08.30.006.002 | Плановое гистологическое исследование (2 блок) | 3 700,00 |
| A08.30.006.003 | Плановое гистологическое исследование (3-5 блок) | 6 100,00 |
| A08.30.006.004 | Плановое гистологическое исследование (6-10 блок) | 7 800,00 |
| A08.30.013.001 | Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 5 700,00 |
| A08.30.013.002 | Иммуногистохимическое исследование стандартное 2-5 антител (Молочная желеха,предстательная железа,рецепторный статус эндометрий) | 8300,00 |
| A08.30.013.003 | Иммуногистохимическое исследование стандартное 6-8 антител (Молочная желеха,предстательная железа,рецепторный статус эндометрий) | 9700,00 |
Гормональные исследования крови
| 52 Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 530,00 |
| 53 Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 530,00 |
| 54 Тироксин общий(Т4общий) | 530,00 |
| 55 Тироксин свободный(Т4свободный) | 530,00 |
| 56 Тиреотропный гормон(ТТГ,тиротропин,TSH) | 530,00 |
| 57 Антитела к тиреоглобулину(АТ к ТГ) | 705,00 |
| 58 Антитела к тиреоидной пероксидазе(АТ к ТПО) | 530,00 |
| 59 Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ,FSH) | 530,00 |
| 60 Лютеинизирующий гормон(ЛГ,LH) | 530,00 |
| 61 Пролактин(Prolaktin) | 530,00 |
| 62 Эстрадиол(Е2,Estradiol) | 530,00 |
| 63 Прогестерон | 530,00 |
| 64 Тестостерон | 530,00 |
| 65 Кортизол(Гидрокортизон) | 530,00 |
| 66 Хорионический гонадотропин человека(ХГЧ,б-ХГЧ,HGG) | 530,00 |
| 207 Плацентарный лактоген(HPL) | 910,00 |
| 206 Ренин(Ренин плазмы-прямое опредеоение) | 1610,00 |
| 205 Альдостерон | 700,00 |
| 199 АТ к ТТГ(антитела к рецепторрамТТГ,TSH receptor autoantibodies) | 1970,00 |
| 198 АТ к МАГ(антитела к микросмольной фракции тироцито,антимикросомальные антитела) | 720,00 |
| 197 ТГ(Тиреоглобулин) | 930,00 |
| 196 Т-Uptake(Тироксин связывающая способность сыворотки или плпзмы человека) | 750,00 |
| 195 Андростендион | 1400,00 |
| 189 Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека(ХГЧ) | 760,00 |
| 178 Свободный кортизол (в моче) | 970,00 |
| 171 Кальцитонин | 1200,00 |
| 170 Андростендиол глюкуранид(3-alfa-diol-G) | 1500,00 |
| 169 Свободный тестостерон | 1200,00 |
| 168 Дигидротестостерон(DHT) | 1800,00 |
| 161 РАРР-А(Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы,ПАПП-А) | 940,00 |
| 156 17-КС в моче(17-кетостероиды) | 2400,00 |
| 154 17-ОН прогестерон(17-ОП) | 760,00 |
| 149 Глобулин,связывающий половые гормоны(ГСПГ,SHBG) | 740,00 |
| 134 Свободный эстрадиол | 705,00 |
| 1145 Ингибин В | 1560,00 |
| 1144 Анти-Мюллеров гормон | 1560,00 |
| 102 Паратиреоидный гормон(Паратгормон,Паратирин,ПТГ,PTH) | 880,00 |
| 101 Дегидроэпиандростерон-сульфат(ДЭА-S04,ДЭА-С,DHEA-S) | 530,00 |
| 100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон,кортикотроопин) | 870,00 |
| 172 Инсулин | 760,00 |
| 201 АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (АТ к В) | 1870,00 |
| 202 АТ к GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | 2230,00 |
| 174 Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1, insulin-like growth factor, IGF-1) | 1400,00 |
| 1631 Натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид | 3300,00 |
| КАТЕПЛ Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2900,00 |
| 173 ПРОИНСУЛИН | 2840,00 |
| 950 Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Моча суточная с консервантом) | 3570,00 |
| 294 Пепсиноген-1(7 раб.дней,красная проб) | 1230,00 |
| 6161 Макропролактин | 1500,00 |
| 137/138Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота — и бета-2-гликопротеина 1) | 1050,00 |
| 200 Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 940,00 |
| 148 С-Пептид (C-Peptide) | 650,00 |
| ОБС82 Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status)ДЭА-S04 (Дегидроэпиандростерон-сульфат); 17-OH-прогестерон; Тестостерон общий; ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны | 2050,00 |
| 1302ARR Альдостерон-рениновое соотношение(Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 2030,00 |
| 1508 Кортизол, СЛЮНА!!! (Cortisol, Saliva) | 810,00 |
| 1071- ЛП | 1100,00 |
Другие виды инфекций
| 995 Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присуствие клеток грибов | 1190,00 | |
| 397* Мобилункус (Mobiluncus curtissi), определение ДНК(соскоб эпетильных клеток) | 430,00 | |
| 345* Лактобактерии (Lactobacillus spp.),определение ДНК (соскоб эпитеальных клеток) | 450,00 | |
| 344 Кандида (Candida albicans) определение ДНК(соскоб) | 460,00 | |
| 273 Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (кровь) | 800,00 | |
| 268 Антитела класса IgМ к вирусу клещевого энцефалита | 850,00 | |
| 267 Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 830,00 | |
| 254 Антитела класса IgG к кандида(кровь) | 990,00 | |
| 253 Анттела класса IgM к вирусу эпидемического паротита | 990,00 | |
| 252 Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита | 990,00 | |
| 2500 Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) кол. | 1290,00 | |
| 249 Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir (респираторный синтициальный) | 1200,00 | |
| 248 Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir (респираторный синтициальный) | 980,00 | |
| 247 Антитела класса IgA Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140,00 | |
| 246 Антитела класса IgM Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140,00 | |
| 245 Антитела класса IgG Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140,00 | |
| 244 Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 780,00 | |
| 243 Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 780,00 | |
| 242 Антитела класса IgА к Аденовирусу | 990,00 | |
| 241 Антитела класса IgG к Аденовирусу | 990,00 | |
| 239 Антитела классав IgG к антигенам Yersinia Entorocolitica(Anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 720,00 | |
| 238 Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Entorocolitica(Anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 720,00 | |
| 1208 Антитела к Т-лимфотропному вирусу человека тпа I и II IgG | 1100,00 | |
| 466 СТРА-А Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1220,00 | |
| 855 Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 1290,00 | |
| 876 Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (anti-Tetanus Toxoid IgG) | 1290,00 | |
| 840 Церулоплазмин | 860,00 | |
| 282 РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei,IHA) | 705,00 | |
| 281 РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri6, IHA) | 705,00 | |
| 280 РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigellaflexneri 1-5, IHA) | 705,00 | |
| 455-Ф Модифицированное исследование дисбактериоза кишечника, определение чувствительности к бактериофагам (Intestinal Dysbiosis: Modified Study, Bacteriophage Susceptibility Testing) ИНВИТРО | 3400,00 | |
| 286-РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA) больше этот тест не делают | 705,00 | |
| 1191- Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot | 4200,00 | |
| 287 РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | 660,00 | |
| А26.20.051 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S. agalactiae) | 1010,00 |
| 3014 Дерматофиты (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), определение ДНК в образцах кожи и ее придатков (волосы и ногти) (Dermatophyte (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), DNA identification in skin and its appendages (hair, nails) samples) | 1400,00 | |
| А26.19.008.000.05 | 437УПМ-Ф Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | 2200,00 |
Иммуногематология (Крови)
| A12.05.024 | 93 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови (Группа крови цельная кровь ЭДТА) | 400,00 |
| A12.05.006 | 94 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (цельная кровь ЭДТА) | 400,00 |
| A12.06.012.001 | 140 Определение содержания аллоиммунных антител к антигенам гранулоцитов (конфликт по резус-фактору матери и плода) включая антитела Rh-антигену (цельная кровь ЭДТА) | 1240,00 |
| B03.016.002 | 5 Общий (клинический) анализ крови | 500,00 |
| A12.05.122 | 119 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов(Лейкоцитарная формула) | 400,00 |
| A12.30.012.005 | 15RH Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные)(15Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping)) | 1100,00 |
| B03.016.002 | 1515 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 550,00 |
| TRO Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 320,00 |
Иммуноглобулины
| 47 Иммуноглобулин G(IgG) | 500,00 |
| 46 Иммуноглобулин М(IgM) | 500,00 |
| 45 Иммуноглобулин класса А(IgA) | 460,00 |
| 67 Иммуноглобулин Е общий (IgE), кровь(сыворотка) | 580,00 |
| 1235 ЦИК(циркулирующий имунный комплекс) до 9 раб.дней | 1500,00 |
| 4192 Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19,CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56) | 4830,00 |
| 223 — Антитела антиспермальные в сыворотке крови | 1400,00 |
| 1652 Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG;. (Аnti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative) в сыворотке крови | 1250,00 |
Исследование кала
| Код: | Услуги: | Цена: |
| 021.01 | Исследование копропорфиринов в кале | 420 |
| 021.02 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400 |
| 021.03 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 400 |
| 021.04 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
| 021.05 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 400 |
| 021.06 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 820 |
Исследование на Вирус Эпштейна — Барр
| 351* Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (соскоб) | 490,00 |
| 3351* Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (моча,сперма, секрет простаты) | 490,00 |
| 275 Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 960,00 |
| 255 Антитела к вирусу Эпштейна Барр рание белкIgG-ЕА | 815,00 |
| 187 Epstein-Barr Virus Ig к NA (антитела класса LgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна Барр) | 760,00 |
| 186 Epstein-Barr Virus Ig M к VCA M к VCA (антитела класса Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейна Барр) | 760,00 |
| 351св Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA, Serum)* Сыворотка крови |
860,00 |
Исследование на инфекции микоплазмоз и уреаплазмоз
| 347* Микоплазма pneumoniae (соскоб) | 510,00 |
| 343* Уреаплазма spp,определение ДНК | 605,00 |
| 342* Уреаплазма parvum,определение (сокскоб) | 500,00 |
| 264 АТ IgG к Ureapiasma urealyticum (кровь сыворотка) | 890,00 |
| 265 АТ IgА к Ureapiasma urealyticum (кровь сыворотка) | 890,00 |
| 179/80 Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (Антитела класса M,G ) (кровь сыворотка) | 1200,00 |
| 181/82 Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела микоплазма) (кровь сывототка) | 1430,00 |
| 179 Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgМ) | 610,00 |
| 260 Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgA) | 850,00 |
| 180 Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgG) | 780,00 |
Исследование на инфекционное заболевание (Гонорея)
| 541.02 | 255 Гонококк(соскоб) | 870,00 |
Исследование на наличие Helicobacter pylori
| 484 Helicobacter Pylori (КАЛ) (антигенный тест) | 1280,00 |
| 259 Антитела к Helicobacter Pyl. IgА (блот) | 3900,00 |
| 258 Антитела к Helicobacter pyl.IgG (блот) | 3900,00 |
| 177 Helicobacter Pylori IgА (антитела класса IgA к Helicobacter Pylori) | 880,00 |
| 176 Helicobacter Pylori IgМ (антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | 850,00 |
| 133 Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 700,00 |
Исследование на наличие трихомониаза
| 307 Трихомонада,определение ДНК(соскоб) | 460,00 |
| 261 АТ IgG к трихоминиаз vaginalis | 850,00 |
Исследований иммунной системы человека (интерфероновый статус)
| 1043 Исследование интерферонного статуса (Ингарон, Интрон, Реаферон, Реальдирон, Роферон) | 7700,00 |
Исследования на вирус гепатита A
| 328* Вирус геп.А,определение ДНК(цельная кровь) | 1250,00 |
| 72 АТ класса IgM к вирусу геп.А (Anti-HAV-IgM) | 1020,00 |
| 71 Суммарные АТ классов IgM и IgG к вирусу гепатита А(Anti-HAV-total) | 710,00 |
Исследования на вирус гепатита В
| 75 Anti-HBc-total(АТ классов IgG и IgM к HB-core нтигену вируса гепатита В) | 690,00 |
| 78 Anti-HBs(антитела к HBs-антигену вируса гепатита В) | 780,00 |
| 87 HBsAg количественный | 1830,00 |
| 74 HBeAg(HBe-антиген вируса геп.В) | 715,00 |
| 76 Anti-HBc IgM(антитела класса к антигену геп.В) | 880,00 |
| 77 АТ к HBe-антигену геп.В | 660,00 |
| 319* Вирус геп.В определение ДНК(кач.) | 590,00 |
| 320* Вирус геп.В определение ДНК(кол.)ПЦР | 4780,00 |
| 73 HBsAg(HBs-антиген,поверхностный антиген вируса геп. В «австралийский антиген») | 530,00 |
Исследования на вирус гепатита С
| 350СВ Вирус геп.С(HCV)определение РНК(вирусная нагрузка, колич) | 4400,00 |
| 79 Anti-HCV-tonal(АТ к антигену геп.С) | 530,00 |
| 321* Вирус геп.С определение РНК(кач.) | 1210,00 |
| 324ПЛ*Вирус гепатита С, определение РНК, генотипирование, (HCV-RNA, genotyping) в плазме крови | 1850,00 |
| 2447 Исследование генетических маркеров определяющих эффективность лечения хронического гепатита С (ХГС) интерфероном и рибавирином (Интерлейкин 28 бета — IL28B, генотипирование (полиморфизмы гена интерлейкина 28 B; генотипирование интерферона лямбда 3 (I | 1050,00 |
| 211 Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6) | 2680,00 |
| 212 Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8) | 2680,00 |
Исследования на гепатит
| 228 АТ класса IgG геп.Е | 1150,00 |
| 227 АТ класса IgM геп.Е | 1150,00 |
| 325*СВ Вирус геп.D пределение РНК | 1100,00 |
| 326*Вирус гепатита G ,определение РНК(HDV-RNA) | 1400,00 |
| 1268 Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 1100,00 |
| 1269 Антитела к вирусу гепатита D (anti — HDV total) | 1100,00 |
Исследования на наличие венерических инфекционных заболеваний (Сифилис)
| 346* Бледная трепонема определение ДНК(соскоб) | 460,00 |
| 221 АТкласса IgM к Treponema pallidum | 1140,00 |
| 70 Сифилис EIA(IgM+IgG) | 600,00 |
| 69 Сифилис RPR-(антикардиолипиновый тест) | 410,00 |
Исследования на наличие гарднереллеза
| 305* Гарднерелла vaginalis(соскоб) | 465 |
Исследования на наличие микобактерий туберкулеза
| 341МК Микобактрии туберкулеза определение ДНК (мокрота) Mycobacterium tuberculosis | 820,00 |
| 341 МНС Микобактрии туберкулеза определение ДНК менструальной крови Mycobacterium tuberculosis | 460,00 |
| 341 МОЧ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в моче Mycobacterium tuberculosis | 470,00 |
| 341 СВ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в сыворотке крови Mycobacterium tuberculosis | 880,00 |
| 341 СИН Микобактрии туберкулеза определение ДНК в синовильной жидкости Mycobacterium tuberculosis | 690,00 |
| 341 СП Микобактрии туберкулеза определение ДНК в секрете простаты,эякуляте Mycobacterium tuberculosis | 460,00 |
| 1266 Тубиркулез Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 2280,00 |
Исследования на паразитарные инфекции
| 237 Антитела к аскаридам IgG (Anti- Ascaris lumbricoides IgG) | 1240,00 | |
| 230 Анти- Описторхис IgG (антитела класса IgG к антигенам описториса) | 1100,00 | |
| 229 Анти-Эхинококк IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 1100,00 | |
| 3114 ПЛ Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | 470,00 | |
| 459-Ф Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus Culture. Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Test | 1380,00 | |
| 3355 Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза), тест-система Гельмо-скрин (Screening PCR of pathogens of helminthiasis. Gelmo-screen assay) | 3300,00 | |
| А26.06.012.000.02 | 1546 Бруцелла-IgG (Brucella, IgА) | 770,00 |
| А26.06.012.000.01 | 1548 Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 940,00 |
Исследования на протозойные и паразитарные инфекции
| 232 Антитела класса IgG к антигенам токсокар(anti toxocara IgG) | 660,00 |
| 233 Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti trichinella IgG) | 740,00 |
| 234 Антитела к антигенам лямблий сумарные IgA IgM IgG (анти- Lamblia intestinalis IgA IgM IgG сумарные; anti-Giardia Lamblia IgA IgM IgG total ) | 790,00 |
| 482 Криптоспоридии (антиген), кал | 1110,00 |
| 483 Лямблии (антиген), кал | 1210,00 |
| 235 АТ класса IgG к Entamoeba histolitika (кровь сыворотка) | 1500,00 |
| 3114 ПА Листерии определении ДНК в плазме крови | 460,00 |
