Анализ на уровень содержания витаминов
Код: | Услуги: | Цена: |
528.01 | 928 25-ОН витамин D | 2590 |
528.02 | 118 фолиевая кислота(Витамин В9) | 1485 |
528.03 | 1317В12- Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12,Holotranscobalamin | 1800 |
528.04 | 117 Витамин В12 | 1350 |
528.05 | 931 Витамин А | 3140 |
528.06 | 932 Витамин Е | 3140 |
528.07 | 1606 Витамин С | 3140 |
528.09 | 1609 Витамин В2 (рибофлавин,плазма) | 3140 |
528.10 | 1610 Витамин В3 – никотинамид, плазма (Витамин PP, ниацин, Vitamin B3 – Nicotinamide, Niacinamide, plasma) | 3140 |
528.11 | 1608 Витамин В5 – пантотеновая кислота (Vitamin B5, Pantothenic acid) | 3140 |
528.12 | Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 3140 |
528.13 | 1611Витамин В7 – биотин (витамин H, Vitamin B7, Biotin, Vitamin H) | 3140 |
528.14 | 1615Бета-каротин в сыворотке (Beta-carotene, Serum) | 3140 |
Биохимические исследования крови
Код: | Услуги: | Цена: |
022.01 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
022.02 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 190 |
022.04 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 390 |
022.05 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 |
022.06 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 350 |
022.07 | Исследование уровня общего белка в крови | 230 |
022.08 | Исследование уровня общего кальция в крови | 240 |
022.09 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 240 |
022.10 | Исследование уровня мочевины в крови | 230 |
022.12 | Исследование уровня холестерина в крови | 240 |
022.13 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 240 |
022.14 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 280 |
022.15 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 280 |
022.16 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 760 |
022.17 | Исследование уровня креатинина в крови | 230 |
022.18 | Исследование уровня мочевины в крови | 230 |
022.19 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300 |
022.20 | Исследование уровня пировиноградной кислоты в крови (АЛаТ) | 220 |
022.21 | Исследование уровня пировиноградной кислоты в крови(АСАТ) | 220 |
022.22 | Определение активности амилазы в крови | 340 |
022.25 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 430 |
Биохимический анализ крови (ИНВИТРО)
Код: | Услуги: | Цена: |
503.01 | 51 Ферритин | 730 |
503.02 | 948 Эозинофильный катионный белок | 1100 |
503.03 | 50 Трансферрин (Сидерофилин) | 700 |
503.04 | 90 Вальпроевая кислота (Уточнять у пациента принимает ли препарат, если да, то какой и дозировка. И до или после сдачи) | 1150 |
503.05 | 43 С-реактивный белок | 470 |
503.06 | 42 АСЛО,Антистрептолизин-О | 600 |
503.07 | 36 Фосфатаза щелочная | 360 |
503.08 | 35 Фосфатаза кислая | 380 |
503.09 | 34 Холинэстераза (S- Псевдохолинэстераза,холинэстераза II, S-ХЭ,ацилхолин -ацилгидролаза) | 470 |
503.10 | 29 Белковые фракции + 28 Общий белок | 950 |
503.11 | 28 Общий белок | 410 |
503.12 | 24 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат:НАД+Оксидоредуктоза) | 350 |
503.13 | 23 Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 540 |
503.14 | 215 Лактат | 750 |
503.15 | 21 Миоглобин | 750 |
503.16 | 204 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1900 |
503.17 | 49 ланетная (ненасыщенная)железосвязывающая способность сыворотки крови ( ЛЖСС) | 350 |
503.18 | 18 гликировнный гемоглобин | 730 |
503.19 | 165 Кальций ионизированный(Ca++) | 590 |
503.20 | 146 N-Остеокальцин (N-OK) | 950 |
503.21 | 8 АЛАТ | 260 |
503.22 | 10 Альбумин | 410 |
503.23 | 9 АСАТ | 260 |
503.24 | 148 С-пептид | 650 |
503.25 | 153 Гомоцестеин | 1700 |
503.26 | 17 Фруктозамин | 1200 |
503.27 | 19 Креатинфосфокиназа(КК,КФК,СК,креатинкиназа) | 350 |
503.28 | 157 Тропонин I | 780 |
503.29 | 12 Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancre-atic Alfa-amylase, Р-изофермент амилазы) | 460 |
503.30 | 15 Гамма ГТ | 410 |
503.31 | 20 Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ,КФК-МВ, Creatine Kinase-МВ, СК-МВ,КК-2) | 580 |
503.32 | 4050 М-Градиент | 3050 |
503.33 | 1СТС СтеатоСкрин (SteatoSсreen) (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ рст, вес, синдром Жульбера) | 7800 |
503.34 | 11HOMA Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1370 |
503.35 | 40CKDEPI Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 410 |
503.37 | 841 гаптоглобин | 800 |
503.38 | 54 ОБС Липидный скрининг (Холестирин, ЛПНП, ЛПВП, триглицириды, индекс атерогенности) | 970 |
503.39 | 22 Креатинин (Creatinine) | 290 |
503.40 | 1271 Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 4800 |
503.41 | 203 С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide,Beta-Cross Laps, ?-CrossLaps Serum,C-Telopeptide, Crossla | 1200 |
503.42 | 44 Ревматоидный фактор | 700 |
503.51 | Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2000 |
503.52 | Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной кровипри беременности натощак и после нагрузки через 2 часа | 1450 |
503.57 | 14Билирубин прямой(билирубин конъюгированный,связанный) | 200 |
503.58 | 4051 М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 5100 |
Биохимический анализ мочи
Код: | Услуги: | Цена: |
527.01 | 108 Амилаза (Диастаза, Amylase) | 440 |
527.02 | 108 Альфа-Амилаза (порционная моча/суточная) | 460 |
527.03 | 95 Альбумин (суточная моча) | 570 |
527.05 | 97 Общий белок (Protein total) (суточная моча) | 360 |
527.07 | 401 Кальций мочи,проба Сулковича | 290 |
527.09 | 1166 Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr — metanephrine, normetanephrine) моча с консервантом суточная | 3180 |
527.10 | 178 Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) моча суточная | 990 |
527.11 | 109 Глюкоза (Glucose) моча суточная | 350 |
527.12 | 1552 Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение Immunofixation, Quantification ) | 2720 |
527.14 | 96 Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate | 370 |
527.15 | 507МОЧ Исследование мочи (Examination of Urine) | 680 |
527.16 | 97 Общий белок, суточная моча | 190 |
527.17 | Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом креатинин/альбумин соотношение) | 710 |
Генетические исследования
Код: | Услуги: | Цена: |
546.01 | 7003UG Синдром Жильбера, ген UGT1A1(обязательнл заполнение анкеты) | 3740 |
546.02 | 1334 Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2180 |
546.03 | 123ГП Тромбозы: сокращённая панель (гены F2, F5) (без заключения генетика) 9 раб дней | 3830 |
546.05 | 1334 Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 2180 |
546.06 | Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) (Gas Chromatography of Urine (Organic Aciduria)) | 11640 |
546.07 | 827Антинуклеарные антитела иммуноблот (ANA: Anti-Sm) | 4470 |
Гормональные исследования крови
Код: | Услуги: | Цена: |
505.01 | 52 Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 530 |
505.02 | 53 Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 530 |
505.03 | 54 Тироксин общий(Т4общий) | 530 |
505.04 | 55 Тироксин свободный(Т4свободный) | 530 |
505.05 | 56 Тиреотропный гормон(ТТГ,тиротропин,TSH) | 530 |
505.06 | 57 Антитела к тиреоглобулину(АТ к ТГ) | 705 |
505.07 | 58 Антитела к тиреоидной пероксидазе(АТ к ТПО) | 530 |
505.08 | 59 Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ,FSH) | 530 |
505.09 | 60 Лютеинизирующий гормон(ЛГ,LH) | 530 |
505.10 | 61 Пролактин(Prolaktin) | 530 |
505.11 | 62 Эстрадиол(Е2,Estradiol) | 530 |
505.12 | 62 Эстрадиол | 530 |
505.13 | 63 Прогестерон | 530 |
505.14 | 64 Тестостерон | 530 |
505.15 | 65 Кортизол(Гидрокортизон) | 530 |
505.16 | 66 Хорионический гонадотропин человека(ХГЧ,б-ХГЧ,HGG) | 530 |
505.18 | 207 Плацентарный лактоген(HPL) | 910 |
505.19 | 206 Ренин(Ренин плазмы-прямое опредеоение) | 1200 |
505.20 | 205 Альдостерон | 700 |
505.22 | 199 АТ к ТТГ(антитела к рецепторрамТТГ,TSH receptor autoantibodies) | 1970 |
505.23 | 198 АТ к МАГ(антитела к микросмольной фракции тироцито,антимикросомальные антитела) | 720 |
505.24 | 197 ТГ(Тиреоглобулин) | 930 |
505.25 | 196 Т-Uptake(Тироксин связывающая способность сыворотки или плпзмы человека) | 750 |
505.26 | 195 Андростендион | 1400 |
505.27 | 189 Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека(ХГЧ) | 760 |
505.28 | 178 Свободный кортизол (в моче) | 970 |
505.29 | 171 Кальцитонин | 1200 |
505.30 | 170 Андростендиол глюкуранид(3-alfa-diol-G) | 1500 |
505.31 | 169 Свободный тестостерон | 1200 |
505.32 | 168 Дигидротестостерон(DHT) | 1800 |
505.34 | 161 РАРР-А(Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы,ПАПП-А) | 940 |
505.35 | 156 17-КС в моче(17-кетостероиды) | 2400 |
505.36 | 154 17-ОН прогестерон(17-ОП) | 760 |
505.37 | 149 Глобулин,связывающий половые гормоны(ГСПГ,SHBG) | 740 |
505.38 | 134 Свободный эстрадиол | 705 |
505.39 | 1145 Ингибин В | 1560 |
505.40 | 1144 Анти-Мюллеров гормон | 1560 |
505.41 | 102 Паратиреоидный гормон(Паратгормон,Паратирин,ПТГ,PTH) | 880 |
505.42 | 101 Дегидроэпиандростерон-сульфат(ДЭА-S04,ДЭА-С,DHEA-S) | 530 |
505.43 | 100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон,кортикотроопин) | 870 |
505.44 | 172 Инсулин | 760 |
505.45 | 201 АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (АТ к В) | 1870 |
505.46 | 202 АТ к GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | 2230 |
505.47 | 174 Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1, insulin-like growth factor, IGF-1) | 1400 |
505.48 | 1631 Натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид | 3300 |
505.49 | КАТЕПЛ Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2900 |
505.50 | 173 ПРОИНСУЛИН | 1340 |
505.51 | 950 Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Моча суточная с консервантом) | 3200 |
505.52 | 294 Пепсиноген-1(7 раб.дней,красная проб) | 1230 |
505.53 | 6161 Макропролактин | 1500 |
505.54 | 137/138Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота — и бета-2-гликопротеина 1) | 1050 |
505.55 | 200 Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 940 |
505.56 | 148 С-Пептид (C-Peptide) | 650 |
505.57 | ОБС82 Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status)ДЭА-S04 (Дегидроэпиандростерон-сульфат); 17-OH-прогестерон; Тестостерон общий; ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны | 2050 |
505.58 | 1302ARR Альдостерон-рениновое соотношение(Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 2030 |
505.60 | 1508 Кортизол, СЛЮНА!!! (Cortisol, Saliva) | 810 |
505.59 | 1071- ЛП | 1100 |
Другие виды инфекций
Код: | Услуги: | Цена: |
523.01 | 995 Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присуствие клеток грибов | 1190 |
523.03 | 488 Стрептококк группы В (мазок из влагалища) | 1150 |
523.04 | 487 Стрептококк группы А (мазок из зева и носа) | 1110 |
523.05 | 397* Мобилункус (Mobiluncus curtissi), определение ДНК(соскоб эпетильных клеток) | 430 |
523.09 | 345* Лактобактерии (Lactobacillus spp.),определение ДНК (соскоб эпитеальных клеток) | 450 |
523.10 | 344 Кандида (Candida albicans) определение ДНК(соскоб) | 460 |
523.15 | 331* Стрептококк (Streptococcus pneumoniae)определение ДНК (цельная кровь) | 820 |
523.16 | 273 Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (кровь) | 800 |
523.17 | 268 Антитела класса IgМ к вирусу клещевого энцефалита | 850 |
523.18 | 267 Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 830 |
523.19 | 254 Антитела класса IgG к кандида(кровь) | 990 |
523.20 | 253 Анттела класса IgM к вирусу эпидемического паротита | 990 |
523.21 | 252 Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита | 990 |
523.22 | 251 Антитела класса IgM к вирусу кори | 990 |
523.23 | 2500 Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) кол. | 1290 |
523.24 | 249 Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir (респираторный синтициальный) | 980 |
523.25 | 248 Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir (респираторный синтициальный) | 980 |
523.26 | 247 Антитела класса IgA Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140 |
523.27 | 246 Антитела класса IgM Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140 |
523.28 | 245 Антитела класса IgG Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140 |
523.29 | 244 Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 780 |
523.30 | 243 Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 780 |
523.31 | 242 Антитела класса IgА к Аденовирусу | 990 |
523.32 | 241 Антитела класса IgG к Аденовирусу | 990 |
523.33 | 239 Антитела классав IgG к антигенам Yersinia Entorocolitica(Anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 720 |
523.34 | 238 Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Entorocolitica(Anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 720 |
523.35 | 1208 Антитела к Т-лимфотропному вирусу человека тпа I и II IgG | 1100 |
523.36 | 466 СТРА-А Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1220 |
523.37 | 855 Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 1290 |
523.38 | 876 Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (anti-Tetanus Toxoid IgG) | 1290 |
523.39 | 840 Церулоплазмин | 860 |
523.40 | 282 РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei,IHA) | 705 |
523.41 | 281 РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri6, IHA) | 705 |
523.42 | 280 РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigellaflexneri 1-5, IHA) | 705 |
523.43 | 455-Ф Модифицированное исследование дисбактериоза кишечника, определение чувствительности к бактериофагам (Intestinal Dysbiosis: Modified Study, Bacteriophage Susceptibility Testing) ИНВИТРО | 2420 |
523.44 | 286-РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA) больше этот тест не делают | 705 |
523.45 | 1191- Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot | 2240 |
523.46 | 287 РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | 660 |
523.48 | 1637 Антитела к короновирусу, SARS-CoV-2 9(нуклеокапсидному белку), Ig G | 1100 |
523.49 | 1641 Антитела к короновирусу, SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку),Ig M | 1100 |
523.59 | 455 Дисбактериоз кишечника(модифицированный метод) кал | 2250 |
Иммуногематология (Крови)
Код: | Услуги: | Цена: |
033.01 | Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови (Группа крови цельная кровь ЭДТА) | 400 |
033.02 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (цельная кровь ЭДТА) | 400 |
033.03 | Определение содержания аллоиммунных антител к антигенам гранулоцитов (конфликт по резус-фактору матери и плода) включая антитела Rh-антигену (цельная кровь ЭДТА) | 680 |
033.04 | Общий (клинический) анализ крови | 500 |
033.05 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов(Лейкоцитарная формула) | 400 |
033.06 | Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные)(15Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping)) | 800 |
33.07 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 550 |
Иммуноглобулины
Код: | Услуги: | Цена: |
509.01 | 47 Иммуноглобулин G(IgG) | 500 |
509.02 | 46 Иммуноглобулин М(IgM) | 500 |
509.03 | 45 Иммуноглобулин класса А(IgA) | 460 |
509.04 | 67 Иммуноглобулин Е общий (IgE), кровь(сыворотка) | 580 |
509.05 | 1235 ЦИК(циркулирующий имунный комплекс) до 9 раб.дней | 1500 |
509.06 | 4192 Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19,CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56) | 4830 |
509.07 | 223 — Антитела антиспермальные в сыворотке крови | 1400 |
509.08 | Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG;. (Аnti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative) в сыворотке крови | 1250 |
Исследование кала
Код: | Услуги: | Цена: |
021.01 | Исследование копропорфиринов в кале | 420 |
021.02 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400 |
021.03 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 400 |
021.04 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
021.05 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 400 |
021.06 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 820 |
Исследование на Вирус Эпштейна — Барр
Код: | Услуги: | Цена: |
517.01 | 351* Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (соскоб) | 490 |
517.02 | 3351* Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (моча,сперма, секрет простаты) | 490 |
517.03 | 318* Вирус Эпштена-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, EBV DNA) | 760 |
517.04 | 275 Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 960 |
517.05 | 255 Антитела к вирусу Эпштейна Барр рание белкIgG-ЕА | 815 |
517.06 | 187 Epstein-Barr Virus Ig к NA (антитела класса LgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна Барр) | 760 |
517.07 | 186 Epstein-Barr Virus Ig M к VCA M к VCA (антитела класса Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейна Барр) | 760 |
517.08 | 351св Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA, Serum)* Сыворотка крови |
640 |
Исследование на инфекции микоплазмоз и уреаплазмоз
Код: | Услуги: | Цена: |
514.06 | 347* Микоплазма pneumoniae (соскоб) | 380 |
514.07 | 343* Уреаплазма spp,определение ДНК | 605 |
514.09 | 342* Уреаплазма parvum,определение (сокскоб) | 500 |
514.23 | 264 АТ IgG к Ureapiasma urealyticum (кровь сыворотка) | 890 |
514.24 | 265 АТ IgА к Ureapiasma urealyticum (кровь сыворотка) | 890 |
514.25 | 179/80 Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (Антитела класса M,G ) (кровь сыворотка) | 1200 |
514.26 | 181/82 Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела микоплазма) (кровь сывототка) | 1430 |
514.27 | 179 Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgМ) | 610 |
514.28 | 260 Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgA) | 850 |
514.29 | 180 Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgG) | 640 |
Исследование на инфекционное заболевание (Гонорея)
Код: | Услуги: | Цена: |
541.02 | 255 Гонококк(соскоб) | 500 |
Исследование на наличие Helicobacter pylori
Код: | Услуги: | Цена: |
518.01 | 484 Helicobacter Pylori (КАЛ) (антигенный тест) | 1100 |
518.02 | 259 Антитела к Helicobacter Pyl. IgА (блот) | 3900 |
518.03 | 258 Антитела к Helicobacter pyl.IgG (блот) | 3900 |
518.04 | 177 Helicobacter Pylori IgА (антитела класса IgA к Helicobacter Pylori) | 880 |
518.05 | 176 Helicobacter Pylori IgМ (антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | 850 |
518.06 | 133 Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 700 |
Исследование на наличие трихомониаза
Код: | Услуги: | Цена: |
516.02 | 307 Трихомонада,определение ДНК(соскоб) | 460 |
516.03 | 261 АТ IgG к трихоминиаз vaginalis | 850 |
Исследований иммунной системы человека (интерфероновый статус)
Код: | Услуги: | Цена: |
545.01 | 1043 Исследование интерферонного статуса (Ингарон, Интрон, Реаферон, Реальдирон, Роферон) | 3430 |
Исследования на вирус гепатита A
Код: | Услуги: | Цена: |
533.01 | 328* Вирус геп.А,определение ДНК(цельная кровь) | 820 |
533.02 | 72 АТ класса IgM к вирусу геп.А (Anti-HAV-IgM) | 1020 |
533.03 | 71 Суммарные АТ классов IgM и IgG к вирусу гепатита А(Anti-HAV-total) | 710 |
Исследования на вирус гепатита В
Код: | Услуги: | Цена: |
534.01 | 75 Anti-HBc-total(АТ классов IgG и IgM к HB-core нтигену вируса гепатита В) | 690 |
534.02 | 78 Anti-HBs(антитела к HBs-антигену вируса гепатита В) | 780 |
534.03 | 87 HBsAg количественный | 1830 |
534.04 | 74 HBeAg(HBe-антиген вируса геп.В) | 715 |
534.05 | 76 Anti-HBc IgM(антитела класса к антигену геп.В) | 880 |
534.06 | 77 АТ к HBe-антигену геп.В | 660 |
534.07 | 319* Вирус геп.В определение ДНК(кач.) | 590 |
534.08 | 320* Вирус геп.В определение ДНК(кол.)ПЦР | 4780 |
534.09 | 362* Вирус геп.В,определение ДНК кол.,реагенты F.Hoffann-La Roche) | 12800 |
534.10 | 73 HBsAg(HBs-антиген,поверхностный антиген вируса геп. В «австралийский антиген») | 530 |
Исследования на вирус гепатита С
Код: | Услуги: | Цена: |
535.01 | 350СВ Вирус геп.С(HCV)определение РНК(вирусная нагрузка, колич) | 4400 |
535.02 | 323* Вирус геп.С определение РНК(кол.) | 14690 |
535.03 | 79 Anti-HCV-tonal(АТ к антигену геп.С) | 530 |
535.04 | 321* Вирус геп.С определение РНК(кач.) | 910 |
535.05 | 324ПЛ* Вирус гепатита С(генотипирование)определениеРНК | 1190 |
535.06 | 2447 Исследование генетических маркеров определяющих эффективность лечения хронического гепатита С (ХГС) интерфероном и рибавирином (Интерлейкин 28 бета — IL28B, генотипирование (полиморфизмы гена интерлейкина 28 B; генотипирование интерферона лямбда 3 (I | 1050 |
535.07 | 211 Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6) | 2680 |
535.08 | 212 Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8) | 2680 |
Исследования на гепатит
Код: | Услуги: | Цена: |
510.01 | 228 АТ класса IgG геп.Е | 1150 |
510.02 | 227 АТ класса IgM геп.Е | 1150 |
510.04 | 325*СВ Вирус геп.D пределение РНК | 830 |
510.05 | 326*Вирус гепатита G ,определение РНК(HDV-RNA) | 830 |
510.06 | 1268 Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 1100 |
510.07 | 1269 Антитела к вирусу гепатита D (anti — HDV total) | 1100 |
Исследования на наличие венерических инфекционных заболеваний (Сифилис)
Код: | Услуги: | Цена: |
532.02 | 346* Бледная трепонема определение ДНК(соскоб) | 460 |
532.04 | 221 АТкласса IgM к Treponema pallidum | 1140 |
532.05 | 70 Сифилис EIA(IgM+IgG) | 600 |
532.06 | 69 Сифилис RPR-(антикардиолипиновый тест) | 410 |
Исследования на наличие гарднереллеза
Код: | Услуги: | Цена: |
515.02 | 305* Гарднерелла vaginalis(соскоб) | 465 |
Исследования на наличие микобактерий туберкулеза
Код: | Услуги: | Цена: |
519.01 | 341МК Микобактрии туберкулеза определение ДНК (мокрота) Mycobacterium tuberculosis | 820 |
519.02 | 341 МНС Микобактрии туберкулеза определение ДНК менструальной крови Mycobacterium tuberculosis | 350 |
519.03 | 341 МОЧ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в моче Mycobacterium tuberculosis | 350 |
519.04 | 341 СВ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в сыворотке крови Mycobacterium tuberculosis | 550 |
519.05 | 341 СИН Микобактрии туберкулеза определение ДНК в синовильной жидкости Mycobacterium tuberculosis | 650 |
519.06 | 341 СП Микобактрии туберкулеза определение ДНК в секрете простаты,эякуляте Mycobacterium tuberculosis | 350 |
519.07 | 1266 Тубиркулез Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 2280 |
Исследования на паразитарные инфекции
Код: | Услуги: | Цена: |
520.01 | 237 Антитела к аскаридам IgG (Anti- Ascaris lumbricoides IgG) | 1240 |
520.02 | 230 Анти- Описторхис IgG (антитела класса IgG к антигенам описториса) | 1100 |
520.03 | 229 Анти-Эхинококк IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 1100 |
520.04 | 3114 ПЛ Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* | 470 |
520.05 | 459-Ф Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus Culture. Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Test | 1380 |
520.10 | 3355 Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза), тест-система Гельмо-скрин (Screening PCR of pathogens of helminthiasis. Gelmo-screen assay) | 2600 |
Исследования на протозойные и паразитарные инфекции
Код: | Услуги: | Цена: |
526.01 | 232 Антитела класса IgG к антигенам токсокар(anti toxocara IgG) | 660 |
526.02 | 233 Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti trichinella IgG) | 740 |
526.03 | 234 Антитела к антигенам лямблий сумарные IgA IgM IgG (анти- Lamblia intestinalis IgA IgM IgG сумарные; anti-Giardia Lamblia IgA IgM IgG total ) | 790 |
526.04 | 482 Криптоспоридии (антиген), кал | 1110 |
526.05 | 483 Лямблии (антиген), кал | 1210 |
526.07 | 235 АТ класса IgG к Entamoeba histolitika (кровь сыворотка) | 880 |
526.08 | 3114 ПА Листерии определении ДНК в плазме крови | 460 |
526.09 | 1372 Антитела класса IgG к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза (Антитела к угрице кишечной, IgG; anti-Strongyloides, IgG) | 1260 |
526.10 | 159ПРО Анализ кала на простейшие (PRO Stool) Кал | 430 |
Исследования на хламидийную инфекцию
Код: | Услуги: | Цена: |
512.01 | 358* Хламидия pneumoniae,определение ДНК(мокрота) | 1100 |
