| 666 Респираторные аллергены | 10400,00 | |
| 669 Пищевые аллергены | 11470,00 | |
| В03.002.004.000.18 | 670 Педиатрическая панель Immulite (20 аллергенов: 13 пищевых и 7 респираторных ) (Pediatric Panel), IgE | 14500,00 |
| 193 Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 1050,00 | |
| 6609 Индивидуальный аллерген Лимон, IgG | 900,00 | |
| 7691LCI/БЗЛактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (без описания результата врачом-генетиком) | 2100,00 | |
| А09.05.118.000.92 | 998 Апельсин, IgE (Food — Orange, IgE, F 33) | 1000,00 |
| А09.05.118.001.46 | 605 Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 1000,00 |
| 661 Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 900,00 | |
| 637 Смесь пищевых аллергенов 1*: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 1750,00 | |
| 639 Смесь пищевых аллергенов 3*: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 1750,00 | |
| 602 Смесь аллергенов плесени*: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) сыворотка крови | 1350,00 | |
| 606 Собака (E2, Dog Epithelium) | 900,00 | |
| 624 Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 900,00 | |
| 625 Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 900,00 | |
| 627 Плесень Alternaria tenuis (M6) | 900,00 | |
| 6817D1 Клещ Dermatophagoides pteronyssinus(D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus,IgE, D1) | 1450,00 | |
| 6817D2 Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 1450,00 | |
| 6802PH Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 3900,00 | |
| 608 Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 900,00 | |
| 600-Смесь аллергенов травы: ежа сборная,овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE |
1350,00 | |
| 601-Смесь аллергенов травы: колосокдушистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная,бухарник шерстистый, IgE |
1630,00 | |
| 603 Смесь аллергенов деревьев: ольха,лещина обыкновенная, ива, береза, дуб,IgE | 1350,00 | |
| 604 Смесь аллергенов сорной травы:амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая,чертополох русский, IgE |
1630,00 | |
| 657 Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 820,00 | |
| 640 Смесь аллергенов сорной травы:амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая,чертополох русский, IgE |
820,00 | |
| 656 Тимофеевка, пыльца, IgE | 820,00 | |
| 658 Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 820,00 | |
| 659Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 820,00 | |
| ОБС101Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, B; IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total); Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя,тимофеевка, рожь культивированная; |
6900,00 | |
| 6807 F78 Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE,ImmunoCAP Сыворотка крови | 2920,00 | |
| 6638-Кошка, эпителий (Е1),аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 900,00 | |
| 6804Е1 — Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 1100,00 | |
| 6841Е94- Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 3200,00 | |
| 6648 Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | 980,00 | |
| ОБС62 Диагностика целиакии: непереносимость белка злаковых (глютена) | 7300,00 | |
| 6802 F2Молоко коровье (f2), IgE, ImmunoCAP (Cow milk (f2), IgE) | 1460,00 | |
| В03.032.003.000.02 | 7691 Лактазная недостаточность, (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (с описанием результата врачом-генетиком) | 2570,00 |
| 6836 F1 Яичный белок (f1), IgE, ImmunoCAP (Egg white (f1), IgE, ImmunoCAP) | 1450,00 | |
| 6905 I1Яд пчелы медоносной (i1), IgE (Honey Bee Venom (i1), IgE) | 1560,00 | |
| 6045АВ Яд осы обыкновенной (i3), IgE (Common wasp (Yellow jacket) (i3), IgE) | 980,00 | |
| 6706*Панель разные аллергены | 7800,00 | |
| 6869 F4 Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 1460,00 | |
| 663 Курица, перо, IgE (Animal — Chicken Feathers, IgE, Е 85) | 980,00 | |
| 1070 АБ Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Rodents Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE) | 2340,00 | |
| 610 Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 980,00 | |
| 6101 АВ Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE) | 1290,00 | |
| 6011 Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q | 8450,00 | |
| 6010 Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q | 10300,00 | |
| 6707 Малая смешанная панель Immulite (10 аллергенов: 7 пищевых, 3 респираторных), IgE | 7700,00 | |
| А09.05.118.000.26 | 6819 Н1 Домашняя пыль (H1), аллерген-специфические IgЕ | 1460,00 |
| А09.05.118. | 6825 Н2 Домашняя пыль (h2), IgE (House dust (Hollister –Stier) (h2), IgE) | 1460,00 |
| А09.05.118.002.62 | Собака, перхоть (е5), IgE, ImmunoCAP (Dog dander (e5), IgE) | 1150,00 |
| А09.05.118.000.29 | Сыр Чеддер (f81), IgE (Cheese, Cheddar (f81), IgE) | 930,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат