| Код: | Услуги: | Цена: |
| 039.01 | 666 Респираторные аллергены | 5100 |
| 039.02 | 669 Пищевые аллергены | 5100 |
| 039.03 | 670 Педиатрические аллергены | 5100 |
| 039.04 | 193 Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 1050 |
| 039.05 | 6609 Индивидуальный аллерген Лимон, IgG | 790 |
| 039.06 | 7691 Непереносимость молока | 1870 |
| 039.07 | 998 Апельсин, IgE (Food — Orange, IgE, F 33) | 700 |
| 039.08 | 605 Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 700 |
| 039.09 | 661 Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 700 |
| 039.10 | 637 Смесь пищевых аллергенов 1*: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 1350 |
| 039.11 | 639 Смесь пищевых аллергенов 3*: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 1350 |
| 039.12 | 602 Смесь аллергенов плесени*: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) сыворотка крови | 1350 |
| 039.14 | 606 Собака (E2, Dog Epithelium) | 700 |
| 039.15 | 624 Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 700 |
| 039.16 | 625 Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 700 |
| 039.17 | 627 Плесень Alternaria tenuis (M6) | 700 |
| 039.18 | 6817D1 Клещ Dermatophagoides pteronyssinus(D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus,IgE, D1) | 990 |
| 039.19 | 6817D2 Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 990 |
| 039.20 | 6802PH Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 2350 |
| 039.21 | 608 Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 700 |
| 039.47 | 610 Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 700 |
| 039.22 | 600-Смесь аллергенов травы: ежа сборная,овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE |
1350 |
| 039.23 | 601-Смесь аллергенов травы: колосокдушистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная,бухарник шерстистый, IgE |
1350 |
| 039.24 | 603 Смесь аллергенов деревьев: ольха,лещина обыкновенная, ива, береза, дуб,IgE | 1350 |
| 039.25 | 604 Смесь аллергенов сорной травы:амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая,чертополох русский, IgE |
1350 |
| 039.26 | 657 Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 820 |
| 039.27 | 640 Смесь аллергенов сорной травы:амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая,чертополох русский, IgE |
820 |
| 039.28 | 656Тимофеевка, пыльца, IgE | 820 |
| 039.29 | 658Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 820 |
| 039.30 | 659Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 820 |
| 039.31 | ОБС101Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, B; IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total); Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя,тимофеевка, рожь культивированная; |
6100 |
| 039.32 | 6807F78 Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE,ImmunoCAP Сыворотка крови | 1200 |
| 039.33 | 6638-Кошка, эпителий (Е1),аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 780 |
| 039.34 | 6804Е1 — Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 1100 |
| 039.35 | 6841Е94- Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 3200 |
| 039.39 | Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6)) | 1630 |
| 039.43 | 6706*Панель разные аллергены | 2580 |
| 039.50 | Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q | 4980 |
| 039.51 | Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q | 6150 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат