| 48 Железо | 310,00 | |
| 41 Фосфор неорганический | 310,00 | |
| 40 Магний | 410,00 | |
| 39 Калий, Натрий, Хлор | 450,00 | |
| А09.05.032 | 37 Кальций общий | 270,00 |
| 165 Кальций ионизированный | 580,00 | |
| 1015 Цинк(волосы) /1115 Цинк | 2400,00 | |
| 1117 Селен | 1300,00 | |
| 1115Марганец | 510,00 | |
| 49Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 430,00 | |
| 1491 Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 1400,00 | |
| 873Молибден, сыворотка (Molybdenum, serum; Mo) | 500,00 | |
| 863Кобальт, сыворотка (Cobalt, serum; Co) | 500,00 | |
| А09.05.274 | 868Цинк, сыворотка (Zinc, Serum; Zn) | 500,00 |
| 869Селен, сыворотка (Selenium, serum; Se) | 500,00 | |
| 888Медь, сыворотка (Copper, serum; Cu) | 500,00 | |
| 1115Марганец, цельная кровь (Manganese, blood; Mn) | 500,00 | |
| 878Свинец, цельная кровь (Lead, blood; Pb) | 500,00 | |
| А09.05.016 | 1693 Аммиак в плазме крови (Ammonia, plasma) | 740,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат