| 232 Антитела класса IgG к антигенам токсокар(anti toxocara IgG) | 660,00 |
| 233 Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti trichinella IgG) | 740,00 |
| 234 Антитела к антигенам лямблий сумарные IgA IgM IgG (анти- Lamblia intestinalis IgA IgM IgG сумарные; anti-Giardia Lamblia IgA IgM IgG total ) | 790,00 |
| 482 Криптоспоридии (антиген), кал | 1110,00 |
| 483 Лямблии (антиген), кал | 1210,00 |
| 235 АТ класса IgG к Entamoeba histolitika (кровь сыворотка) | 1500,00 |
| 3114 ПА Листерии определении ДНК в плазме крови | 460,00 |
| 1372 Антитела класса IgG к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза (Антитела к угрице кишечной, IgG; anti-Strongyloides, IgG) | 1260,00 |
| 159ПРО Анализ кала на простейшие (PRO Stool) Кал | 560,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат