| 52 Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 530,00 |
| 53 Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 530,00 |
| 54 Тироксин общий(Т4общий) | 530,00 |
| 55 Тироксин свободный(Т4свободный) | 530,00 |
| 56 Тиреотропный гормон(ТТГ,тиротропин,TSH) | 530,00 |
| 57 Антитела к тиреоглобулину(АТ к ТГ) | 705,00 |
| 58 Антитела к тиреоидной пероксидазе(АТ к ТПО) | 530,00 |
| 59 Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ,FSH) | 530,00 |
| 60 Лютеинизирующий гормон(ЛГ,LH) | 530,00 |
| 61 Пролактин(Prolaktin) | 530,00 |
| 62 Эстрадиол(Е2,Estradiol) | 530,00 |
| 63 Прогестерон | 530,00 |
| 64 Тестостерон | 530,00 |
| 65 Кортизол(Гидрокортизон) | 530,00 |
| 66 Хорионический гонадотропин человека(ХГЧ,б-ХГЧ,HGG) | 530,00 |
| 207 Плацентарный лактоген(HPL) | 910,00 |
| 206 Ренин(Ренин плазмы-прямое опредеоение) | 1610,00 |
| 205 Альдостерон | 700,00 |
| 199 АТ к ТТГ(антитела к рецепторрамТТГ,TSH receptor autoantibodies) | 1970,00 |
| 198 АТ к МАГ(антитела к микросмольной фракции тироцито,антимикросомальные антитела) | 720,00 |
| 197 ТГ(Тиреоглобулин) | 930,00 |
| 196 Т-Uptake(Тироксин связывающая способность сыворотки или плпзмы человека) | 750,00 |
| 195 Андростендион | 1400,00 |
| 189 Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека(ХГЧ) | 760,00 |
| 178 Свободный кортизол (в моче) | 970,00 |
| 171 Кальцитонин | 1200,00 |
| 170 Андростендиол глюкуранид(3-alfa-diol-G) | 1500,00 |
| 169 Свободный тестостерон | 1200,00 |
| 168 Дигидротестостерон(DHT) | 1800,00 |
| 161 РАРР-А(Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы,ПАПП-А) | 940,00 |
| 156 17-КС в моче(17-кетостероиды) | 2400,00 |
| 154 17-ОН прогестерон(17-ОП) | 760,00 |
| 149 Глобулин,связывающий половые гормоны(ГСПГ,SHBG) | 740,00 |
| 134 Свободный эстрадиол | 705,00 |
| 1145 Ингибин В | 1560,00 |
| 1144 Анти-Мюллеров гормон | 1560,00 |
| 102 Паратиреоидный гормон(Паратгормон,Паратирин,ПТГ,PTH) | 880,00 |
| 101 Дегидроэпиандростерон-сульфат(ДЭА-S04,ДЭА-С,DHEA-S) | 530,00 |
| 100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон,кортикотроопин) | 870,00 |
| 172 Инсулин | 760,00 |
| 201 АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (АТ к В) | 1870,00 |
| 202 АТ к GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | 2230,00 |
| 174 Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1, insulin-like growth factor, IGF-1) | 1400,00 |
| 1631 Натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид | 3300,00 |
| КАТЕПЛ Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2900,00 |
| 173 ПРОИНСУЛИН | 2840,00 |
| 950 Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Моча суточная с консервантом) | 3570,00 |
| 294 Пепсиноген-1(7 раб.дней,красная проб) | 1230,00 |
| 6161 Макропролактин | 1500,00 |
| 137/138Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота — и бета-2-гликопротеина 1) | 1050,00 |
| 200 Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 940,00 |
| 148 С-Пептид (C-Peptide) | 650,00 |
| ОБС82 Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status)ДЭА-S04 (Дегидроэпиандростерон-сульфат); 17-OH-прогестерон; Тестостерон общий; ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны | 2050,00 |
| 1302ARR Альдостерон-рениновое соотношение(Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 2030,00 |
| 1508 Кортизол, СЛЮНА!!! (Cortisol, Saliva) | 810,00 |
| 1071- ЛП | 1100,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат