| 995 Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присуствие клеток грибов | 1190,00 | |
| 397* Мобилункус (Mobiluncus curtissi), определение ДНК(соскоб эпетильных клеток) | 430,00 | |
| 345* Лактобактерии (Lactobacillus spp.),определение ДНК (соскоб эпитеальных клеток) | 450,00 | |
| 344 Кандида (Candida albicans) определение ДНК(соскоб) | 460,00 | |
| 273 Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (кровь) | 800,00 | |
| 268 Антитела класса IgМ к вирусу клещевого энцефалита | 850,00 | |
| 267 Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 830,00 | |
| 254 Антитела класса IgG к кандида(кровь) | 990,00 | |
| 253 Анттела класса IgM к вирусу эпидемического паротита | 990,00 | |
| 252 Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита | 990,00 | |
| 2500 Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) кол. | 1290,00 | |
| 249 Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir (респираторный синтициальный) | 1200,00 | |
| 248 Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir (респираторный синтициальный) | 980,00 | |
| 247 Антитела класса IgA Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140,00 | |
| 246 Антитела класса IgM Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140,00 | |
| 245 Антитела класса IgG Bortedella pertusis (коклюш) кровь | 1140,00 | |
| 244 Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 780,00 | |
| 243 Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 780,00 | |
| 242 Антитела класса IgА к Аденовирусу | 990,00 | |
| 241 Антитела класса IgG к Аденовирусу | 990,00 | |
| 239 Антитела классав IgG к антигенам Yersinia Entorocolitica(Anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 720,00 | |
| 238 Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Entorocolitica(Anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 720,00 | |
| 1208 Антитела к Т-лимфотропному вирусу человека тпа I и II IgG | 1100,00 | |
| 466 СТРА-А Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1220,00 | |
| 855 Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 1290,00 | |
| 876 Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (anti-Tetanus Toxoid IgG) | 1290,00 | |
| 840 Церулоплазмин | 860,00 | |
| 282 РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei,IHA) | 705,00 | |
| 281 РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri6, IHA) | 705,00 | |
| 280 РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigellaflexneri 1-5, IHA) | 705,00 | |
| 455-Ф Модифицированное исследование дисбактериоза кишечника, определение чувствительности к бактериофагам (Intestinal Dysbiosis: Modified Study, Bacteriophage Susceptibility Testing) ИНВИТРО | 3400,00 | |
| 286-РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA) больше этот тест не делают | 705,00 | |
| 1191- Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot | 4200,00 | |
| 287 РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | 660,00 | |
| А26.20.051 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S. agalactiae) | 1010,00 |
| 3014 Дерматофиты (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), определение ДНК в образцах кожи и ее придатков (волосы и ногти) (Dermatophyte (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), DNA identification in skin and its appendages (hair, nails) samples) | 1400,00 | |
| А26.19.008.000.05 | 437УПМ-Ф Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | 2200,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат