Васильева А. В., Сеитов Р. Р., Григоренко Н. С., Азаренкова И. М.
| 017.00 | Ультразвуковое исследование плода | 1300 |
| 017.001 | Ультразвуковое исследование плода первый триместр (до 13 недель) скрининг | 2000 |
| 017.002 | Ультразвуковое исследование плода второй триместр (с 14 по 26 неделю) скрининг | 2600 |
| 017.003 | Ультразвуковое исследование плода третий триместр (с 27 по 42 неделю) скрининг | 2800 |
| 017.004 | Доплер | 1000 |
| 017.005 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 3500 |
| 017.006 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D (с записью на электронный носитель) | 3700 |
| 017.007 | 3D запись на диск ДЛЯ ТЕХ КТО ПО НАПРВЛЕНИЮ! | 1000 |
| 017.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1600 |
| 017.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1700 |
| 017.02.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (контрольное исследование) | 1200 |
| 017.03 | УЗИ органов брюшной полости (1 орган) ВИОМАР НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ | 900 |
| 017.04 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 2300 |
| 017.05 | Ультразвуковое исследование почек (парный орган) | 1600 |
| 017.06 | Ультразвуковое исследование почек (один орган) | 1000 |
| 017.07 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1300 |
| 017.08 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2500 |
| 017.09 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (одна анатомическая зона) | 1700 |
| 017.10 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1100 |
| 017.11 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2200 |
| 017.12 | Ультразвуковое исследование молочных желез (парный орган) | 2000 |
| 017.13 | Ультразвуковое исследование молочных желез (один орган) | 1200 |
| 017.14 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 017.15 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1100 |
| 017.16 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень,желчный пузырь,протоки) | 1800 |
| 017.17 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 |
| 017.18 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (на полный мочевой пузырь) | 1400 |
| 017.19 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| 017.19.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (три анатомических зоны) | 2200 |
| 017.19.02 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре анатомических зоны) | 2500 |
| 017.19.03 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (пять анатомических зон) | 3500 |
| 017.190 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шесть анатомических зон) | 3700 |
| 017.20 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (одна анатомическая зона) | 1100 |
| 017.21 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1100 |
| 017.22 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1700 |
| 017.23 | УЗИ переферических /паховых ,подмышечных,шейных/лимфоузлов | 900 |
| 017.24 | Ультразвуковое исследование глазных яблок | 1700 |
| 017.25 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 017.26 | Ультразвуковое исследование орбиты (две анатомические зоны) | 1700 |
| 017.27 | Ультразвуковое исследование печени | 1100 |
| 017.28 | Ультразвуковое исследование сустава (одна анатомическая зона) | 2000 |
| 017.29 | Ультразвуковое исследование сустава (две анатомические зоны) | 3000 |
| 017.30 | Триплексное сканирование(УЗДГ) артерий конечностей | 2000 |
| 017.30.01 | Триплексное сканирование вен (одна анатомическая зона) | 1800 |
| 017.31 | Триплексное сканирование(УЗДГ) артер и вен конечностей | 3500 |
| 017.31.01 | Триплекс артерий | 1800 |
| 017.32 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2300 |
| 017.33 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 3100 |
| 017.34 | Узи икроножной мышцы | 1500 |
| 017.35 | УЗИ грыжи | 1500 |
| 017.36 | УЗИ ЛУЧЕЗАПЯСТЬЯ | 2000 |
| 017.38 | Ультразвуковое исследование головного мозга (дети) | 1500 |
| 017.40 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2200 |
| 017.42 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2200 |
| 017.43 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1800 |
| 017.44 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1600 |
| 017.45 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1500 |
| 017.46 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки,мочевой пузырь,простата) | 4200 |
| 017.47 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900 |
| 017.48 | УЗИ забрюшинного пространства (почки,надпочечники,забрюшинные лимфоузлы) | 3200 |
| 017.49 | Ультразвуковое исследование сухожилий (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 017.50 | Ультразвуковое исследование гортани | 1500 |
| 017.51 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 017.52 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (две анатомические зоны) | 1700 |
| 017.53 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости ВИМОМАР НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ | 800 |
| 017.54 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное мочевой,предстательная железа,лимфоузлы) | 3500 |
| 017.55 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
| 017.56 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1900 |
| 017.57 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1900 |
| 017.58 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1900 |
| 017.59 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
| 017.60 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвоздошных и общих бедренных артерий | 2400 |
| 017.61 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2200 |
| 017.62 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
| 017.63 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена(фарм.пробой) | 2600 |
| 017.64 | Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое | 2900 |
| 017.65 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1700 |
| 017.66 | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | 1900 |
| 017.67 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 2000 |
| 017.68 | Ультразвуковое исследование переферических нервов (одна анатомическая область) | 1300 |
| 017.69 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1600 |
| 017.70 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1800 |
| 017.71 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2600 |
| 017.72 | Ультразвуковая доплерография сосудов брыжейки | 1000 |
| 017.73 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2700 |
| 017.74 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1600 |
| 017.75 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными (функциональными) пробами | 1800 |
| 017.76 | Эхоэнцефалография | 1700 |
| 017.78 | Контроль | 800 |
| 017.79 | Ультразвуковое исследование легких | 2200 |
| 017.80 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1300 |
| 017.81 | Ультразвуковая навигация с пункцией (малоинвазильная манипуляция) | 2100 |
| 017.82 | Дуплексное сканирование аорты | 1600 |
| 017.83 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (все анатомические зоны) | 2000 |
| 017.84 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока, интракраниальные сосуды (головы и шеи) | 2800 |
| 017.88 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен (одна конечность) | 2100 |
| 017.89 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) артерий конечностей (одна конечность) | 1600 |
| 017.90 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) вен конечностей (одна конечность) | 1600 |
Врач высшей категории — Полончук О. П.
| 563.01 | Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2500 |
| 563.02 | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | 2000 |
| 563.03 | Ультразвуковое исследование глазных яблок | 2000 |
| 563.04 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (одна анатомическая зона) | 1300 |
| 563.05 | Ультразвуковое исследование орбиты (две анатомические зоны) | 2000 |
| 563.06 | Ультразвуковое исследование орбиты (одна анатомическая зона) | 1300 |
| 563.07 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна анатомическая зона) | 1300 |
| 563.08 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (две анатомические зоны) | 2000 |
| 563.09 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) | 1000 |
| 563.10 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (три группы) | 2300 |
| 563.11 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре группы) | 2700 |
| 563.12 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (пять групп) | 3200 |
| 563.13 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шесть групп) | 3600 |
| 563.14 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1800 |
| 563.15 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1300 |
| 563.16 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
| 563.17 | Ультразвуковое исследование легких | 2200 |
| 563.18 | Ультразвуковое исследование молочных желез с исследованием лимфоузлов (парный орган) | 2100 |
| 563.19 | Ультразвуковое исследование молочных желез (один орган) | 1300 |
| 563.20 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| 563.21 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
| 563.22 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (одна анатомическая зона) | 1100 |
| 563.23 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (две анатомических зоны) | 2000 |
| 563.24 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 2500 |
| 563.25 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка +почки (пара)) | 3600 |
| 563.26 | Ультразвуковое исследование печени | 1100 |
| 563.27 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень,желчный пузырь,протоки) | 1500 |
| 563.28 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1300 |
| 563.29 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2300 |
| 563.30 | Ультразвуковое исследование почек (парный орган) | 1800 |
| 563.31 | Ультразвуковое исследование почек (одна анатомическая зона) | 1200 |
| 563.32 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки,надпочечники,забрюшинные лимфоузлы) | 3000 |
| 563.33 | Ультразвуковое исследование жидкости в брюшной полости | 800 |
| 563.34 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
| 563.35 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1900 |
| 563.36 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (контрольное исследование,фолликулометрия) | 1300 |
| 563.37 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1900 |
| 563.38 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1800 |
| 563.39 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2100 |
| 563.40 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена (фарм.пробой) | 0 |
| 563.41 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2100 |
| 563.42 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 |
| 563.43 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| 563.44 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки,мочевой пузырь,простата) | 4200 |
| 563.45 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное,мочевой,предстательная железа,подвздошные лимфоузлы) | 3500 |
| 563.46 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 3000 |
| 563.47 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
| 563.48 | Ультразвуковое исследование сустава (одна анатомическая зона) | 2100 |
| 563.49 | Ультразвуковое исследование сустава (две анатомических зоны) | 3800 |
| 563.50 | Ультразвуковое исследование мелких суставов межфаланговых (одна анатомическая зона) | 1300 |
| 563.51 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2100 |
| 563.52 | Ультразвуковое исследование мягких тканей, локальная зона (образования) (одна анатомическая зона) | 1500 |
| 563.53 | Ультразвуковое исследование мягких тканей, обширные зоны ,грыжи (одна анатомическая зона) | 1800 |
| 563.54 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1100 |
| 563.55 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 0 |
| 563.56 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (шеи) | 2700 |
| 563.57 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока,интракраниальные сосуды (головы и шеи) | 3500 |
| 563.58 | Дуплексное сканирование аорты | 2100 |
| 563.59 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3500 |
| 563.60 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты,подвздошных артерий | 3000 |
| 563.61 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2800 |
| 563.62 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1800 |
| 563.63 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 3000 |
| 563.64 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3500 |
| 563.65 | Триплексное сканирование нижней полой вены.юподвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4000 |
| 563.66 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) артерий конечностей | 2300 |
| 563.67 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) вен конечностей (две анатомические зоны) | 2300 |
| 563.68 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен конечностей (две анатомические зоны) | 3700 |
| 563.69 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) артерий и вен конечностей (одна конечность) | 2500 |
| 563.70 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) артерий конечностей (одна конечность) | 2000 |
| 563.71 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) вен конечностей (одна конечность) | 2000 |
| 563.72 | Ультрозвуковая навигация с пункцией (Тонкоигольная аспирационная биопсия, ТАБ)ОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 4000 |
| 563.73 | Ультразвуковая навигация с пункцией одного образования (Тонкоигольная аспирационная биопсия,ТАБ) 2х образований | 6000 |
| 563.74 | Ультразвуковая навигация с пункцией одного образования (Тонкоигольная аспирационная биопсия,ТАБ) 3х образований | 7000 |
| 563.75 | Ультразвуковая навигация Трепанобиопсия (биопсия «пистолет-игла») | 10000 |
| 563.76 | Ультрозвуковая диагностика для проведения малоинвазивной манипуляции | 1800 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат