| 472А Посев на флору и чувст. к антибиотикам (мокрота) | 1500,00 | |
| 477-Р Посев пункционного материала на флору к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2780,00 | |
| 475 Посев на флору и чувтвит.к антибиотикам(желчь) | 1460,00 | |
| 474 Посев на флору и чувствительность к антибиотикам(гной,отделяемое половых органов) | 2200,00 | |
| 473 Посев на флору и чувст.к антиб.(отлеляемое уха) | 1620,00 | |
| 471 Посев на менингококки, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Neisseria meningitidis Culture.Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) |
880,00 | |
| 470 Посев на B.Perttussis — коклюш | 2070,00 | |
| 469 Посев на дифтирию(зев, нос, пазухи) | 990,00 | |
| 468А Посев на золотой стафилококк(МРЗС)и чувствительность к антибиотикам(зев,нос, пазухи) | 1490,00 | |
| 467 КЧА-Р Посев на флору и чувств. к антибиотикам к расширенному спектру антимикробных препаратов (зев,нос,пазухи) | 2780,00 | |
| 467 КЧА-А Посев на флору и чувсивительность к антибиотикам(зев,нос, пазухи)_ | 1540,00 | |
| 465 посев на флоруи чувствит.к антибиотик(отделяемое глаза) | 1630,00 | |
| 464 Посев на флору и чувств.к атибиотк.(грудное молоко) | 1120,00 | |
| 463 Ротавирус(кал) | 960,00 | |
| 462 Посев на Clostridium difficile и чувтвительность к антиб.(кал, желчь) | 1810,00 | |
| 461 Посев на кампилобактер(кал) | 2220,00 | |
| 460 Посев на иерсиниии чувст. к антиб.(кал) | 1790,00 | |
| 459 Посев на золотой стафилококк и чувств. к антибиотикам(кал,зев.нос,пазухи) | 1120,00 | |
| 485 Посев на E.Coli O157:Н7 и чуввтвительность к антиб. | 1290,00 | |
| 457-пат-П Посев на дизентирийную группу (кал) (Д группа) | 1290,00 | |
| 457-пат-А Посев на дизентирийную группу + чувств. к антибиот. (кал) (Д группа) | 1350,00 | |
| 457-пат-Ф Посев на дизентирийную группу + чувств. к антибиот.+бактериофаги (кал) | 2150,00 | |
| 453 Посев на листериози чувств.к антиб.(отделение половых органов) | 960,00 | |
| А26.20007.000.01 | 452 Посев на аннаэробы и чувт.к антиьиотикам(отделяемое пол.органов, гной,пункционная жидкость) | 1750,00 |
| 449 Посев на гонококк и чувтв.к антибиотикам(отдел.половых органов,глаза. пункционная жидкость) | 960,00 | |
| 447 Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам ( с микроскопией нативного препарата) (отделяемое половых органов) | 2090,00 | |
| 446 Посев на флору и чувтвит.к антибиотикам(отдел.полов.органов) | 1650,00 | |
| 445 Микроскопическое (бактереоскопическое)исследование окрашенного мазка по Граму (зев, нос, пазухи, гной,пункционная жидкость, отделяемое половых органов, мокрота) | 720,00 | |
| 444 Посев на U.Urealyticum и чувтвительность к анти. | 1400,00 | |
| 442 Посев кандида и чувт.к антиб. | 970,00 | |
| А26.28.003.000.01 | 441 Посев на флору и чувствительность к антиб.(моча) | 1550,00 |
| 440 посев на М. hominis чувт. к антибиотикам | 2950,00 | |
| 467 КЧА-Ф Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1430,00 | |
| 240 Исследование кала на скрытую кровь | 970,00 | |
| 459-П Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 1110,00 | |
| 472R Расширенный анализ мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам (7 раб .дней) | 3380,00 | |
| 2401 Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood, Test FOB Gold) |
1380,00 | |
| 509МЖЕ Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 860,00 | |
| А08.30.046.016.02 | 511 ГИЭСПБ Гистологическое исследование биопсийного и эндоскопического материала (Histologic examination of biopsy and endoscopic material) | 2980,00 |
| 477-А, Посев пункционного материала на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Punctate Fluid Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 1750,00 | |
| 510Б Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда (The Bethesda System 2017 (TBS) for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC), Fine-Needle Aspiration (FNA))(одно стекло) | 700,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат