| Код: | Услуги: | Цена: |
| 519.01 | 341МК Микобактрии туберкулеза определение ДНК (мокрота) Mycobacterium tuberculosis | 820 |
| 519.02 | 341 МНС Микобактрии туберкулеза определение ДНК менструальной крови Mycobacterium tuberculosis | 350 |
| 519.03 | 341 МОЧ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в моче Mycobacterium tuberculosis | 350 |
| 519.04 | 341 СВ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в сыворотке крови Mycobacterium tuberculosis | 550 |
| 519.05 | 341 СИН Микобактрии туберкулеза определение ДНК в синовильной жидкости Mycobacterium tuberculosis | 650 |
| 519.06 | 341 СП Микобактрии туберкулеза определение ДНК в секрете простаты,эякуляте Mycobacterium tuberculosis | 350 |
| 519.07 | 1266 Тубиркулез Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 2280 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат