| 341МК Микобактрии туберкулеза определение ДНК (мокрота) Mycobacterium tuberculosis | 820,00 |
| 341 МНС Микобактрии туберкулеза определение ДНК менструальной крови Mycobacterium tuberculosis | 460,00 |
| 341 МОЧ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в моче Mycobacterium tuberculosis | 470,00 |
| 341 СВ Микобактрии туберкулеза определение ДНК в сыворотке крови Mycobacterium tuberculosis | 880,00 |
| 341 СИН Микобактрии туберкулеза определение ДНК в синовильной жидкости Mycobacterium tuberculosis | 690,00 |
| 341 СП Микобактрии туберкулеза определение ДНК в секрете простаты,эякуляте Mycobacterium tuberculosis | 460,00 |
| 1266 Тубиркулез Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 2280,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат