| 51 Ферритин | 730,00 | |
| 948 Эозинофильный катионный белок | 1410,00 | |
| 50 Трансферрин (Сидерофилин) | 700,00 | |
| 90 Вальпроевая кислота (Уточнять у пациента принимает ли препарат, если да, то какой и дозировка. И до или после сдачи) | 2240,00 | |
| 43 С-реактивный белок | 470,00 | |
| 42 АСЛО,Антистрептолизин-О | 600,00 | |
| 36 Фосфатаза щелочная | 360,00 | |
| 35 Фосфатаза кислая | 510,00 | |
| 34 Холинэстераза (S- Псевдохолинэстераза,холинэстераза II, S-ХЭ,ацилхолин -ацилгидролаза) | 470,00 | |
| 29 Белковые фракции + 28 Общий белок | 950,00 | |
| 28 Общий белок | 410,00 | |
| 24 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат:НАД+Оксидоредуктоза) | 350,00 | |
| 23 Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 540,00 | |
| 215 Лактат | 750,00 | |
| А09.05.006 | 21 Миоглобин (Myoglobin) | 1500,00 |
| 204 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1900,00 | |
| 204 ланетная (ненасыщенная)железосвязывающая способность сыворотки крови ( ЛЖСС) | 350,00 | |
| 18 гликировнный гемоглобин | 730,00 | |
| 165 Кальций ионизированный(Ca++) | 590,00 | |
| 146 N-Остеокальцин (N-OK) | 950,00 | |
| 8 АЛАТ | 260,00 | |
| 10 Альбумин | 410,00 | |
| 9 АСАТ | 260,00 | |
| 148 С-пептид | 650,00 | |
| 153 Гомоцестеин | 1790,00 | |
| 17 Фруктозамин | 1200,00 | |
| 19 Креатинфосфокиназа(КК,КФК,СК,креатинкиназа) | 350,00 | |
| 157 Тропонин I | 1270,00 | |
| 12 Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancre-atic Alfa-amylase, Р-изофермент амилазы) | 460,00 | |
| А09.05.044 | 15 Гамма -глутамилтранспептидаза(ГГТ) | 300,00 |
| 20 Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ,КФК-МВ, Creatine Kinase-МВ, СК-МВ,КК-2) | 580,00 | |
| 4050 М-Градиент | 3050,00 | |
| 1СТС СтеатоСкрин (SteatoSсreen) (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ рст, вес, синдром Жульбера) | 7800,00 | |
| 11HOMA Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1370,00 | |
| 40CKDEPI Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 410,00 | |
| 841 гаптоглобин | 800,00 | |
| 54 ОБС Липидный скрининг (Холестирин, ЛПНП, ЛПВП, триглицириды, индекс атерогенности) | 970,00 | |
| 22 Креатинин (Creatinine) | 290,00 | |
| 1271 Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 4800,00 | |
| 203 С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide,Beta-Cross Laps, ?-CrossLaps Serum,C-Telopeptide, Crossla | 1200,00 | |
| А12.06.019 | 44 Ревматоидный фактор(РФ) | 500,00 |
| А09.05.017 | 26Мочевина | 230,00 |
| А09.05.023 | 16 Глюкоза | 190,00 |
| А09.05.018 | 27 Мочевая кислота | 220,00 |
| А09.05.025 | 30Триглицериды (ТГ) | 240,00 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2000,00 | |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной кровипри беременности натощак и после нагрузки через 2 часа | 1450,00 | |
| А09.05.022.001 | 14Билирубин прямой(билирубин конъюгированный,связанный) | 210,00 |
| 4051 М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 5100,00 | |
| 1645 Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 4100,00 | |
| А09.05.028.000.01 | 218 Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности,ЛПОНП,VLDL Cholesterol) | 560,00 |
| А09.05.021 | 13 Билирубин общий | 270,00 |
| В03.004.001.000.01 | Гастропанель | 5500,00 |
| В03.004.001.000.02 | Гастропанель+Гастрин-17 стимулированный | 6300,00 |
| А12.06.020.000.01 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2, Islet tyrosine phosphatase, Islet Cell Antigen IA-2, ICA512 Antibodies) | 1980,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат