| 928 25-ОН витамин D | 2590,00 |
| 118 фолиевая кислота(Витамин В9) | 1485,00 |
| 1317В12- Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12,Holotranscobalamin | 1800,00 |
| 117 Витамин В12 | 1350,00 |
| 931 Витамин А | 3140,00 |
| 932 Витамин Е | 3140,00 |
| 1606 Витамин С | 3140,00 |
| 1609 Витамин В2 (рибофлавин,плазма) | 3140,00 |
| 1610 Витамин В3 – никотинамид, плазма (Витамин PP, ниацин, Vitamin B3 – Nicotinamide, Niacinamide, plasma) | 3140,00 |
| 1608 Витамин В5 – пантотеновая кислота (Vitamin B5, Pantothenic acid) | 3140,00 |
| 1605 Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 3140,00 |
| 1611Витамин В7 – биотин (витамин H, Vitamin B7, Biotin, Vitamin H) | 3140,00 |
| 1615Бета-каротин в сыворотке (Beta-carotene, Serum) | 3140,00 |
В ценовой политике ориентируемся на средний ценовой уровень в Калининградской области
Начинайте вводить символы в поле (мин. 3 шт.) и поиск выдаст вам результат