Определение веществ антигенной или гаптенной природы (АЛЛЕРГЕНЫ)
Услуги: | Цена: | ||||
666 Респираторные аллергены | 5100 |
||||
669 Пищевые аллергены | 5100 |
||||
670 Педиатрические аллергены | 5100 |
||||
193 Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 1050 | ||||
6609 Индивидуальный аллерген Лимон, IgG | 790 |
||||
7691 Непереносимость молока | 1870 |
||||
998 Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) | 700 |
||||
605 Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 700 |
||||
661 Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 700 |
||||
637 Смесь пищевых аллергенов 1*: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 1350 |
||||
639 Смесь пищевых аллергенов 3*: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 1350 |
||||
"672 Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) сыворотка крови" | 1300 |
||||
606 Собака (E2, Dog Epithelium) | 700 |
||||
624 Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 700 |
||||
625 Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 700 |
||||
627 Плесень Alternaria tenuis (M6) | 700 |
||||
621 Клещ Dermatophagoides pteronyssinus(D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus,IgE, D1) | 700 |
||||
622 Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 700 |
||||
6802PH Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 2350 |
||||
Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. | 700 |
||||
610 Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 700 |
||||
600-Смесь аллергенов травы: ежа сборная,овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 1350 |
||||
601-Смесь аллергенов травы: колосокдушистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная,бухарник шерстистый, IgE |
1350 |
||||
603 Смесь аллергенов деревьев: ольха,лещина обыкновенная, ива, береза, дуб,IgE | 1350 |
||||
604 Смесь аллергенов сорной травы:амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая,чертополох русский, IgE |
1350 |
||||
657 Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 820 |
||||
640 Смесь аллергенов сорной травы:амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE |
820 |
||||
656Тимофеевка, пыльца, IgE | 820 |
||||
659Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 820 |
||||
ОБС101Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб(TP9; Tree Panel 9: Alder, B; IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total);Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; | 6100 | ||||
6807F78 Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE,ImmunoCAP Сыворотка крови | 1200 |
||||
6638-Кошка, эпителий (Е1),аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 780 |
||||
6804Е1 - Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 1100 |
||||
6841Е94- Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 3200 |
||||
6842Е220 - Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 | 3200 |
||||
6706*Панель разные аллергены | 2580 |
||||
658Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 820 |