Лабораторная диагностика – неотъемлемая часть современной медицины, позволяющая получить около 70% важной информации о состоянии внутренних органов и общем здоровье пациента, уточнить диагноз, проконтролировать правильность подобранной терапии, спрогнозировать дальнейшее течение болезни.
Малейшие изменения в показателях анализов дают возможность специалистам выявить проблемы со здоровьем даже при полном отсутствии симптомов. Чаще всего лабораторным исследованиям подвергаются такие биологические материалы, как моча, кровь, кал. Это обязательные анализы, входящие в стандартный диагностический список.
Помимо этого, существуют также дополнительные, плановые и экстренные анализы, которые по мере необходимости назначаются специалистом в индивидуальном порядке.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 470 |
Неполный анализ крови без лейкоцитарной формулы+тромбоциты | 260 |
Время свертывания крови | 160 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 160 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 160 |
Определение группы крови, резус-фактора | 470 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ |
|
Общий анализ мочи | 370 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 |
Анализ мочи по Зимницкому | 180 |
Определение количества белка в суточной моче | 160 |
Белок по Бен-Джонсону (качественный) | 160 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА |
|
Копрограмма (своя тара) | 370 |
Выявление яйца глист (гельминтоз) | 370 |
Выявление энтеробиоза (липкая лента) (астрицы) | 370 |
Определение скрытой крови | 370 |
Кал на простейший лямблиоз | 370 |
Определение скрытой крови (FOB) в кале человека методом иммунохроматографии | 580 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ |
|
Глюкоза в сыворотке | 190 |
Глюкоза в цельной крови | 190 |
С-реактивный белок /количественно/ | 260 |
Билирубин общий | 100 |
Билирубин прямой (+фракция) + общий | 350 |
Белок общий | 230 |
Кальций общий |
230 |
Железо /сыворотка/ | 230 |
Мочевая кислота | 230 |
Холестерин общий | 220 |
Триглицериды общие | 240 |
ЛПНП /липопротеиды низкой плотности/ | 280 |
ЛПВП /Липопротеиды высокой плотности/ | 280 |
Липидограмма ( развернутый холестерин)/Холест. общ, Триглицериды, ЛПНП, ЛПВП/ | 760 |
Креатинин | 230 |
Мочевина | 230 |
Гамма-глутамилтранспептидаза /ГГТП/ GGТП | 300 |
АЛАТ | 220 |
АСАТ | 220 |
Альфа-амилаза общая /в сыворотке/ | 340 |
Ревматоидный фактор /количественно/ | 280 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ |
|
93 Группа крови (цельная кровь ЭДТА) | 400 |
94 Резус-принадлежность (цельная кровь ЭДТА) | 400 |
140 Аллоиммунные антитела (конфликт по резус-фактору матери и плода) включая антитела Rh-антигену (цельная кровь ЭДТА) | 680 |
5 Общий анализ крови | 500 |
119 Лейкоцитарная формула | 400 |
15Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 800 |
1515- Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 600 |
Микроскопические исследования материала (мазки) |
|
Мазок из носа на присутствие эозинофилов (риноцитограмма) | 170 |
Мазок из ротовой полости на флору | 170 |
500 Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 1050 |
505 Цитологическое исследование соскобв шейки матки и цепвикального канала | 790 |
502 Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 700 |
507 Цитологическое исследование транссудатов,экссудатов ,секретов,экскеретов молочной железы | 700 |
518 Цитологическое исследовани биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау,технология ThinPrep | 2100 |
520 Цитологическое исследовани биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау,технология NovaPrep | 2100 |
АЛЛЕРГЕНЫ |
|
666 Респираторные аллергены | 5100 |
669 Пищевые аллергены | 5100 |
670 Педиатрические аллергены | 5100 |
193 Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 1050 |
6609 Индивидуальный аллерген Лимон, IgG | 790 |
7691 Непереносимость молока | 1870 |
998 Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) | 700 |
605 Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 700 |
661 Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 700 |
637 Смесь пищевых аллергенов 1*: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 1350 |
639 Смесь пищевых аллергенов 3*: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 1350 |
602 Смесь аллергенов плесени*: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) сыворотка крови | 1350 |
672 Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) сыворотка крови | 1300 |
606 Собака (E2, Dog Epithelium) | 700 |
624 Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 700 |
625 Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 700 |
627 Плесень Alternaria tenuis (M6) | 700 |
621 Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus,IgE, D1) | 700 |
622 Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 700 |
6802PH Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 2350 |
608 Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 700 |
610 Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 700 |
600 Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 1350 |
601 Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE | 1350 |
603 Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE | 1350 |
604 Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE | 1350 |
657 Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 820 |
640 Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE | 820 |
656Тимофеевка, пыльца, IgE | 820 |
658Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 820 |
659Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 820 |
ОБС101 Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, B; IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total); Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; |
6100 |
6807F78 Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP Сыворотка крови | 1200 |
6638-Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 780 |
6804Е1 - Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 1100 |
6841Е94- Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 3200 |
6842Е220 - Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 | 3200 |
6706*Панель разные аллергены 1 | 2580 |
ПЦР - ДИОГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
399* ВПЧ 6 и 11 типов,определение ДНК(соскоб) | 660 |
398* Infiuenza virus A/H1-swine (мокрота) | 1350 |
397* Мобилункус, определение ДНК (соскоб эпителиальных клеток) | 430 |
396* Бактероиды, определение ДНК (соскоб эпителиальных клеток) | 430 |
360* Гемофильная палочка, определение ДНК (мокрота) | 800 |
359* Аспергилла, определение ДНК (мокрота) | 1000 |
357* Стрептокок, определение ДНК (мокрота) | 1000 |
354* Аспергилла, Aspergillus (соскоб) | 620 |
353* Токсоплазма,определение ДНК(соскоб) | 430 |
349* Хламидия (pneumoniae), определение ДНК (соскоб) | 620 |
348* Стрептокок, определение ДНК (соскоб) | 620 |
347* Микроплазма (pneumoniae), определение ДНК (соскоб) | 550 |
346* Бледная трепонема, определение ДНК (соскоб) | 430 |
345* Лактобактерии, определение ДНК (соскоб эпителиальных клеток) | 490 |
344 Кандида, определение ДНК (соскоб) | 500 |
343* Уреаплазма (spp), определение ДНК (соскоб) | 500 |
342* Уреаплазма (parvum), определение ДНК (соскоб) | 460 |
341* Диагностика урогенитального туберкулеза, определение ДНК (клетки эндометрия матки или менструальная кровь) | 430 |
3353* Токсоплазма, определение ДНК(моча,сперма, секрет простаты) | 430 |
3352* ВПГ 6 типа,определение ДНК(моча,сперма,секрет простаты) | 430 |
335* Токсоплазма,определение ДНК(цельная кровь) | 550 |
3311* ВПЧ общий(моча,сперма,секрет простаты) | 660 |
3310* ЦМВ,определение ДНК (моча,кровь,секрет простаты) | 500 |
313* ВПЧ 31,33,35,16,18,определение ДНК(соскоб) | 890 |
312* ВПЧ определение16 и 18типов(соскоб) определение ДНК | 660 |
311* ВПЧ определение ДНК(соскоб) | 660 |
308 Микоплазма (genitalium), определение ДНК (соскоб) | 500 |
307* Трихомонада, определение ДНК (соскоб) | 500 |
306* Гонококк, определение ДНК (соскоб) | 500 |
305* Гарднерелла, определение ДНК (соскоб) | 500 |
304* Influenza virus A/H1-swine (мазок из носа и зева) | 1330 |
303* Уреаплазма (Ureaplasms urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб) | 520 |
302* Микроплазма, (Mycoplasma hominis) определение ДНК (соскоб) | 500 |
301* Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (соскоб) | 500 |
33111 Энтеровирус (до 5 дней)КАЛ | 770 |
352кр Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в венозной крови (HHV-6 DNA, Blood)* | 640 |
3025*Выявление возбудителей ИППП(Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Micoplasma genitalium) КВМ (кач.) | 1300 |
3250* УРО- Андрофлор Скринн н, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток. | 2600 |
3150 УРО- Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 3700 |
КОАГУЛОГРАММА |
|
4 Антитромбин III | 470 |
3 Фиброноген (осн) | 280 |
2 Протромбин, МНО(протромбиновое время) (осн) | 310 |
194 Тромбиновое время | 310 |
190 Волчаночный антикоагулянт | 1100 |
164 D-Димер | 1500 |
1264 Протеин S свободный | 3100 |
1263 Протеин С | 2500 |
1 АЧТВ (АПТВ,активированное частичное(парциональное)тромбопластиновое время,кефалин-каолиновое время) (осн) | 260 |
ОБС 103Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1050 |
ОБС109 Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram | 3550 |
ОБС55 Антифосфолипидный синдром (АФС), лабораторные критерии (Antiphospholipid Syndrome, APS) | 5000 |
1153 Плазминоген (Plasminogen) | 900 |
1410 Фактор Кристмаса ,антигемофильный фактор "В" | 1010 |
1413 Фактор Виллебранда,антиген% | 2350 |
967Антиген классов к IgА, IgМ, IgG к кардиолипину,скрининг | 1310 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
|
51 Ферритин | 730 |
948 Эозинофильный катионный белок | 1100 |
50 Трансферрин (Сидерофилин) | 700 |
90 Вальпроевая кислота (Уточнять у пациента принимает ли препарат, если да, то какой и дозировка. И до или после сдачи) | 1150 |
43 С-реактивный белок | 470 |
42 АСЛО,Антистрептолизин-О | 600 |
36 Фосфатаза щелочная | 360 |
35 Фосфатаза кислая | 380 |
34 Холинэстераза (S- Псевдохолинэстераза,холинэстераза II, S-ХЭ,ацилхолин -ацилгидролаза) | 470 |
29 Белковые фракции + 28 Общий белок | 950 |
28 Общий белок | 410 |
24 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат:НАД+Оксидоредуктоза) | 350 |
23 Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 540 |
215 Лактат | 750 |
21 Миоглобин | 750 |
204 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1900 |
49 ланетная (ненасыщенная)железосвязывающая способность сыворотки крови ( ЛЖСС) | 350 |
18 гликировнный гемоглобин | 730 |
165 Кальций ионизированный(Ca++) | 590 |
146 N-Остеокальцин (N-OK) | 950 |
8 АЛАТ | 260 |
10 Альбумин | 410 |
9 АСАТ | 260 |
148 С-пептид | 650 |
153 Гомоцестеин | 1790 |
17 Фруктозамин | 1200 |
19 Креатинфосфокиназа(КК,КФК,СК,креатинкиназа) | 350 |
157 Тропонин I | 780 |
12 Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancre-atic Alfa-amylase, Р-изофермент амилазы) | 460 |
15 Гамма ГТ | 410 |
20 Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ,КФК-МВ, Creatine Kinase-МВ, СК-МВ,КК-2) | 580 |
4050 М-Градиент | 3050 |
1СТС СтеатоСкрин (SteatoSсreen) (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ рст, вес, синдром Жульбера) | 7500 |
11HOMA Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1370 |
40CKDEPI Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 410 |
888 Медь (Copper, serum; Cu) | 940 |
841 гаптоглобин | 800 |
54 ОБС Липидный скрининг (Холестирин, ЛПНП, ЛПВП, триглицириды, индекс атерогенности) | 970 |
22 Креатинин (Creatinine) | 290 |
1271 Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 4800 |
203 С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, ?-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crossla |
1200 |
44 Ревматоидный фактор | 700 |
26 Мочевина | 170 |
16 Глюкоза | 210 |
27 Мочевая кислота | 170 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2000 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной кровипри беременности натощак и после нагрузки через 2 часа | 1450 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |
|
48 Железо | 310 |
41 Фосфор неорганический | 310 |
40 Магний | 410 |
39 Калий, Натрий, Хлор | 50 |
37 Кальций общий | 250 |
165 Кальций ионизированный | 580 |
1015 Цинк(волосы) /1115 Цинк | 2400 |
1117 Селен | 2400 |
1115 Марганец | 2400 |
49 Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 430 |
1491 Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 2400 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
52 Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 530 |
53 Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 530 |
54 Тироксин общий(Т4общий) | 530 |
55 Тироксин свободный(Т4свободный) | 530 |
56 Тиреотропный гормон(ТТГ,тиротропин,TSH) | 530 |
57 Антитела к тиреоглобулину(АТ к ТГ) | 705 |
58 Антитела к тиреоидной пероксидазе(АТ к ТПО) | 530 |
59 Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ,FSH) | 530 |
60 Лютеинизирующий гормон(ЛГ,LH) | 530 |
61 Пролактин(Prolaktin) | 530 |
62 Эстрадиол(Е2,Estradiol) | 530 |
62 Эстрадиол | 530 |
63 Прогестерон | 530 |
64 Тестостерон | 530 |
65 Кортизол(Гидрокортизон) | 530 |
66 Хорионический гонадотропин человека(ХГЧ,б-ХГЧ,HGG) | 530 |
2PRS Пренатальный скриннинг:2 триместр(PRISKA-2) | 1620 |
207 Плацентарный лактоген(HPL) | 910 |
206 Ренин(Ренин плазмы-прямое опредеоение) | 1200 |
205 Альдостерон | 700 |
1PRS Пренатальный скрининг трисомий:1 треместр(PRISKA-1) | 1510 |
199 АТ к ТТГ(антитела к рецепторрамТТГ,TSH receptor autoantibodies) | 1970 |
198 АТ к МАГ(антитела к микросмольной фракции тироцито,антимикросомальные антитела) | 720 |
197 ТГ(Тиреоглобулин) | 930 |
196 Т-Uptake(Тироксин связывающая способность сыворотки или плпзмы человека) | 750 |
195 Андростендион | 1400 |
189 Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека(ХГЧ) | 760 |
178 Свободный кортизол (в моче) | 970 |
171 Кальцитонин | 1200 |
170 Андростендиол глюкуранид(3-alfa-diol-G) | 1500 |
169 Свободный тестостерон | 1200 |
168 Дигидротестостерон(DHT) | 1800 |
163 Натриуретического гормона(В-типа)N-концелевойпропептид- НЕ ВЫПОЛНЯЕМ!!!!! берем тест №1631 | 3590 |
161 РАРР-А(Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы,ПАПП-А) | 940 |
156 17-КС в моче(17-кетостероиды) | 2400 |
154 17-ОН прогестерон(17-ОП) | 760 |
149 Глобулин,связывающий половые гормоны(ГСПГ,SHBG) | 674 |
134 Свободный эстрадиол | 705 |
1145 Ингибин В | 1560 |
1144 Анти-Мюллеров гормон | 1560 |
102 Паратиреоидный гормон(Паратгормон,Паратирин,ПТГ,PTH) | 880 |
101 Дегидроэпиандростерон-сульфат(ДЭА-S04,ДЭА-С,DHEA-S) | 530 |
100 АКТГ (Адренокортикотропный гормон,кортикотроопин) | 870 |
172 Инсулин | 760 |
201 АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (АТ к В) | 1870 |
202 АТ к GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | 2230 |
174 Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1, insulin-like growth factor, IGF-1) | 1400 |
1631 Натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид | 5590 |
КАТЕПЛ Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2900 |
173 Проинсулин | 1340 |
950 Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Моча суточная с консервантом) | 3200 |
294 Пепсиноген-1(7 раб.дней,красная проб) | 1230 |
6161 Макропролактин | 1500 |
137/138Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота - и бета-2-гликопротеина 1) | 1050 |
200 Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 940 |
148 С-Пептид (C-Peptide) | 650 |
ОБС82 Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status)ДЭА-S04 (Дегидроэпиандростерон-сульфат); 17-OH-прогестерон; Тестостерон общий; ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны |
2050 |
1302ARR Альдостерон-рениновое соотношение(Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 2030 |
1508 Кортизол, СЛЮНА!!! (Cortisol, Saliva) | 810 |
1071- ЛП | 1100 |
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА |
|
152 Катехоламиды(адреналин,норадреналин,дофамин)в моче-период сбора меньше 24 часов | 2900 |
151 Катехоламиды(адреналин,норадреналин,дофамин) в моче-суточная доза | 2900 |
993 Серотонин в сыворотке крови | 2900 |
СОМАТОТРОПНАЯ ФУНКЦИЯ ГИПОФИЗА |
|
99 Соматотропный гормон(соматотропин,СТГ,GH) | 670 |
222 Эритропоэтин | 1400 |
216 Гастрин | 870 |
175 Лептин | 1060 |
174 Соматомедин-С(Инсулиноподобный фактор роста, ИФР-1,IGF-1) | 1400 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|
92 Альфа-фетопротеин(АФП) | 490 |
225 Бета-2-микроглобулин(в моче) | 2450 |
209 нейро-специфическая енолаза | 1700 |
208 В2 микроглобулин(в крови) | 1200 |
167 Cyfra-21-1(Фрагмен Цитокератина 19) | 1200 |
166 Са 72-4 | 1200 |
144 Са19-9 | 880 |
143 Са-125 | 880 |
142 Са 15-3 | 880 |
141 РЭА( Раково-эмбриональный антиген) | 880 |
1198 Белок S 100 | 3500 |
69ОБС ПСА свободный+ ПСА общий | 1200 |
103 ПСА общий(паростатический специфический антиген общий)PSA | 705 |
ROMA1 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 2300 |
ROMA2 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | 2300 |
1280 CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 1150 |
1281 Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1400 |
124ГП BRCA-1 BRCA-2 генетический тест(с расшифровкой гинетика. 15 раб. дней, сиреневая пробирка) | 5650 |
1296 SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 3200 |
946-Хромогранин А | 6900 |
512 Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (одна локализация) | 990 |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ |
|
47 Иммуноглобулин G(IgG) | 500 |
46 Иммуноглобулин М(IgM) | 500 |
45 Иммуноглобулин класса А(IgA) | 460 |
67 Иммуноглобулин Е общий (IgE), кровь(сыворотка) | 580 |
1235 ЦИК(циркулирующий имунный комплекс) до 9 раб.дней | 1500 |
4192 Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping:CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56) | 4830 |
223 - Антитела антиспермальные в сыворотке крови | 1400 |
ГЕПАТИТ D.E |
|
228 АТ класса IgG геп.Е | 1150 |
227 АТ класса IgM геп.Е | 1150 |
327* Вирус ТТ,определение ДНК(TT virus DNA) | 830 |
325* Вирус геп.D пределение РНК | 830 |
326*Вирус гепатита G ,определение РНК(HDV-RNA) | 830 |
1268 Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 1100 |
1269 Антитела к вирусу гепатита D (anti - HDV total) | 1100 |
TORCH -ИНФЕКЦИИ |
|
80 АТ IgG к Toxoplasma gondii | 530 |
81 АТ IgM Toxoplasma gondii | 690 |
82 АТ к ЦМВ класса IgG | 705 |
83 АТ к ЦМВ класса IgM | 705 |
84 АТ к Краснуха IgG(кровь) | 705 |
85 АТ к Краснуха IgM(кровь)) | 705 |
352* ВПГ 6 типа, определение ДНК(соскоб) | 490 |
338* Вирус Краснухи,определение ДНК | 7815 |
3309* ВПГ 2 типа ,определение ДНК(моча,сперма,секрет простаты) | 750 |
317* ЦМВ,определение ДНК(кровь) | 520 |
316* ВПГ 6 типа определение ДНК(кровь) | 550 |
315* ВПГ 2 типа определение ДНК(кровь) | 640 |
314* ВПГ 1 типа определение ДНК (кровь) | 530 |
310* ЦМВ,определение ДНК(соскоб) | 530 |
309* ВПГ 1,2 типа определение ДНК(СОСКОБ) | 530 |
306* Гонококк,определение ДНК(соскоб) | 530 |
277 АТ IgG к ВПГчеловека 8 типа | 980 |
276 АТ IgG к ВПГ человека 6типа | 890 |
257 АТ IgM к вирусу Varicella-Zoster(ветряная оспа и опоясывающий лешай) | 1090 |
256 АТ IgG к вирусу Varicella-Zoster(АТ к вирусу ветрянойс оспы и опоясывающий лешай) | 990 |
123 АТ к ВПГ IgM 1и 2 типов | 705 |
122 АТ в ВПГ IgG 1 и 2 типов | 705 |
4AVHSV Авидность anti-HSV-1,2 IgG | 980 |
1142 АТ к Краснуха recomblot Rubella IgG | 7170 |
2AVCMV Определение индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу (Авидность anti-CMV IgG) | 1400 |
3AVRUB Авидность anti-Rubella IgG | 1350 |
310 КР Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | 640 |
3090кр Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови, типирование (HSV-1, 2 DNA, Blood, Тyping)* | 880 |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ХЛАМИДИЙНУЮ ИНФЕКЦИЮ |
|
358* Хламидия pneumoniae,определение ДНК(мокрота) | 1100 |
349* Хламидии pneumoniae,определение ДНК(соскоб) | 640 |
334* Хламидия trachomatis,определение ДНК(кровь) | 640 |
332* Хламидия pneumoniae,определение ДНК(кровь) | 760 |
3301* Хламидия trachomatis,определение ДНК(моча.сперма.секрет простаты) | 460 |
301 Хламидия trachomatis,определение ДНК(соскоб) | 500 |
188 АТ к хламидия IgМ trachomatis с указанием титра | 780 |
185 АТ к хламидия IgG pneumoniae | 780 |
184 АТ к хламидия IgM pneumoniae | 780 |
183 АТ к хламидия IgA pneumoniae | 890 |
106 АТ к IgG Chlamydia trachomatis | 690 |
105/6 IgA Chlamydia+IgG hlamydia | 1370 |
105 АТ к IgA Chlamydia trachomatis | 690 |
1495 М-ВС anti-Chlamydia trachomatis IgG-cHSP60 (белок теплового шока) | 815 |
ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ |
|
311* ВПЧ определение ДНК(соскоб) | 660 |
312* ВПЧ определение16 и 18типов(соскоб) определение ДНК | 660 |
313* ВПЧ 31,33,35,16,18,определение ДНК(соскоб) | 660 |
394 ВПЧ определение ДНК типов высокого риска(соскоб) | 6410 |
395 ДНК низкого онкогенного риска(6,11,42,43,44) | 6410 |
399* ВПЧ 6 и 11 типов,определение ДНК(соскоб) | 660 |
3311* ВПЧ общий(моча,сперма,секрет простаты) | 660 |
МИКОПЛАЗМЕННАЯ И УРЕПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИИ |
|
367* Micoplasma genitalium(кровь) | 620 |
366* Micoplasma hominis определение ДНК(кровь) | 620 |
364* Уреаплазма parvum,определение(цельная кровь) | 620 |
363* Уреплазма Т-960 urealyticum(кровь) | 620 |
356* Микоплазма pneumoniae(мокрота) | 800 |
347* Микоплазма pneumoniae (соскоб) | 380 |
343* Уреаплазма spp,определение ДНК | 605 |
342* Уреаплазма parvum,определение (сокскоб) | 500 |
3343* Уреаплазма spp,определение(моча, сперма,секретпростаты | 500 |
3342* Уреаплазма parvum,определение(моча,сперма,секрет простаты) | 500 |
3308* Micoplasma genitalium(моча,сперма секрет простаты) | 520 |
3303* Уреплазма Т-960 urealyticum,биовар Т-960(моча,сперма,секрет простаты) | 520 |
3302* Micoplasma hominis определение ДНК(моча,сперма,секрет, простаты) | 520 |
330* АТ к Micoplasma pneumoniae(кровь сыворотка) | 620 |
330* Микоплазма pneumoniae (цельна кровь) | 620 |
308 Micoplasma genitalium(соскоб) определение ДНК | 500 |
303* Уреплазма urealyticum,биовар Т-960(соскоб) | 520 |
302* Micoplasma hominis ,определение(соскоб) | 470 |
260 АТ к IgA Micoplasma hominis(кровь) | 710 |
179/80 АТ Micoplasma hominis IgM,IgG класса | 1200 |
264 АТ IgG к Ureapiasma urealyticum (кровь сыворотка) | 890 |
265 АТ IgА к Ureapiasma urealyticum (кровь сыворотка) | 890 |
179/80 Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (Антитела класса M,G ) (кровь сыворотка) | 1200 |
181/82 Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела микоплазма) (кровь сывототка) | 1430 |
179 Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgМ) | 610 |
260 Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgA) | 850 |
180 Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis(Аnti-Mycoplasma hominis IgG) | 640 |
ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ |
|
3305 Гарднерелла vaginalis(моча,сперма,секрет простаты) | 520 |
305* Гарднерелла vaginalis(соскоб) | 465 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ТРИХОМОНИАЗА |
|
